GPS-Ориентирование

Новости и календарь мероприятий по эндуро

Модератор:Driverok

Автор Сообщение
URI
участник
Сообщения:64
Зарегистрирован:
22.04.2014
Откуда:ЮЖНЫЙ

#16 Сообщение URI » Пн окт 20, 2014 9:49 am


ИзображениеИзображение
scoyco.com.ua
 

URI
участник
Сообщения:64
Зарегистрирован:
22.04.2014
Откуда:ЮЖНЫЙ

#17 Сообщение URI » Вт окт 21, 2014 10:30 am


фотка не очень, но сама по себе наклейка вроде ничего
ИзображениеИзображение
scoyco.com.ua
 

URI
участник
Сообщения:64
Зарегистрирован:
22.04.2014
Откуда:ЮЖНЫЙ

#18 Сообщение URI » Чт окт 23, 2014 9:18 pm


Мото - "Хаджибей" 25-октября.
32-точки.

1. 46*42.980 30*26.787
3. 46*42.673 30*27.410
5. 46*42.880 30*27.819
6. 46*42.655 30*29.520
7. 46*42.769 30*29.612
9. 46*42.926 30*29.209
10. 46*43.009 30*29.137
11. 46*43.477 30*28.978
14. 46*43.610 30*29.014
16. 46*42.909 30*30.092
19. 46*42.637 30*30.069
22. 46*43.603 30*30.212
23. 46*43.703 30*30.177
24. 46*42.413 30*25.522
25. 46*42.374 30*24.787
26. 46*42.334 30*24.509
27. 46*43.704 30*23.195
28. 46*43.690 30*23.222
29. 46*44.030 30*23.103
30. 46*44.000 30*23.149
31. 46*43.978 30*23.200
32. 46*43.919 30*23.201
33. 46*43.883 30*23.040
35. 46*43.921 30*23.096
36. 46*44.282 30*22.700
37. 46*43.903 30*22.979
39. 46*44.214 30*22.674
40. 46*44.254 30*22.686
41. 46*44.240 30*22.744
42. 46*44.302 30*22.805
43. 46*44.465 30*22.972
44. 46*44.465 30*22.921
Лагерь-
46°38.187'С
30°28.758'В
АГОНЬ
scoyco.com.ua
 

URI
участник
Сообщения:64
Зарегистрирован:
22.04.2014
Откуда:ЮЖНЫЙ

#19 Сообщение URI » Вт окт 28, 2014 10:14 am


http://youtu.be/cfsQ-1UHkxI
ЧУТЬ ПОЗЖЕ, НАДО ОТОЙТИ
scoyco.com.ua
 

Ответить

Вернуться в «Новости/Гонки»