Коляски фото Украина
Модератор:Neposeda
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Дорожный контроль "отберет" у ГАИшников взятки Активисты "Дорожного контроля" начали операцию "Банкрот", которая проходит во всех регионах и продлится сутки - до утра понедельника. Об этом активисты сообщают на форуме.
Идея акции в том, что под каждым постом ГАИ посменно дежурить два-три активиста. Они будут фиксировать факты взяток на камеру и сообщать об этом милицейское начальство.
"Суть в том, чтоб оставить ГАИ на денек без единой копейки с постов. Поверьте это ОЧЕНЬ ощутимая цифра, нехватку которой в МВД заметят даже бегом. Если слаженно провести операцию во всей Украине, эффект будет больше, чем от любого митинга" - пишут активисты на форуме. До сих пор активистов только избивали " неизвестные в спортивных костюмах". После означенных акций дальнейшие события не трудно(страшно) себе представить
Идея акции в том, что под каждым постом ГАИ посменно дежурить два-три активиста. Они будут фиксировать факты взяток на камеру и сообщать об этом милицейское начальство.
"Суть в том, чтоб оставить ГАИ на денек без единой копейки с постов. Поверьте это ОЧЕНЬ ощутимая цифра, нехватку которой в МВД заметят даже бегом. Если слаженно провести операцию во всей Украине, эффект будет больше, чем от любого митинга" - пишут активисты на форуме. До сих пор активистов только избивали " неизвестные в спортивных костюмах". После означенных акций дальнейшие события не трудно(страшно) себе представить
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
<object width="853" height="480"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/wXlcbzP7ZG0?hl=ru_RU& ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/wXlcbzP7ZG0?hl=ru_RU&version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Race 1 Kegums 1 заезд
1 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars NED /... VMC Zabel Sidecar 16 35:40.446 - - 02:10.628 5 02:21.847 42 km/h
2 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 16 36:00.705 +00:20.259 +00:20.259 02:14.435 5 02:22.712 41 km/h
3 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 36:40.795 +01:00.349 +00:40.090 02:13.121 6 02:28.814 41 km/h
4 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe SWE /... WSP Zabel Sidecar 16 37:17.598 +01:37.152 +00:36.803 02:17.191 5 02:25.824 40 km/h
5 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 37:24.525 +01:44.079 +00:06.927 02:18.007 3 02:26.971 40 km/h
6 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 16 37:43.638 +02:03.192 +00:19.113 02:20.410 4 02:24.009 39 km/h
7 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 16 37:44.457 +02:04.011 +00:00.819 02:21.298 10 02:23.977 39 km/h
8 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 16 37:53.668 +02:13.222 +00:09.211 02:19.373 3 02:27.234 39 km/h
9 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua GBR /... WSP Zabel Sidecar 16 37:55.780 +02:15.334 +00:02.112 02:19.858 4 02:28.103 39 km/h
10 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 16 38:00.779 +02:20.333 +00:04.999 02:20.207 3 02:32.050 39 km/h
11 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim BEL /... VMC Zabel Sidecar 15 35:49.398 -1 lap -1 lap 02:17.301 5 02:35.383 40 km/h
12 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 15 35:50.508 -1 lap +00:01.110 02:21.673 3 02:28.557 39 km/h
13 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 15 36:08.367 -1 lap +00:17.859 02:21.815 4 02:37.626 39 km/h
14 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve GBR /... WHT KTM Sidecar 15 36:16.804 -1 lap +00:08.437 02:22.559 4 02:31.504 38 km/h
15 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 15 36:59.918 -1 lap +00:43.114 02:24.985 2 02:32.909 38 km/h
16 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub CZE /... WSP Zabel Sidecar 15 37:03.667 -1 lap +00:03.749 02:27.204 10 02:33.501 37 km/h
17 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR KTM Sidecar 15 37:16.827 -1 lap +00:13.160 02:26.577 11 02:35.304 37 km/h
18 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs LAT /... WHT Zabel Sidecar 15 37:38.483 -1 lap +00:21.656 02:29.575 2 02:31.592 37 km/h
19 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 15 37:39.457 -1 lap +00:00.974 02:28.561 4 02:31.450 37 km/h
20 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny GER /... WSP Zabel Sidecar 15 37:58.272 -1 lap +00:18.815 02:29.159 2 02:36.006 37 km/h
21 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan EST /... AYR KTM Sidecar 14 36:28.005 -2 laps -1 lap 02:28.914 3 02:45.690 37 km/h
22 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart GBR /... VMC Zabel Sidecar 14 36:36.525 -2 laps +00:08.520 02:20.958 4 02:35.993 39 km/h
23 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars LAT /... VMC KTM Sidecar 14 36:45.709 -2 laps +00:09.184 02:30.017 3 02:46.238 36 km/h
24 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins LTU /... VMC KTM Sidecar 13 36:58.401 -3 laps -1 lap 02:33.311 3 02:45.007 36 km/h
DNF 25 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 12 26:35.339 -4 laps -1 lap 02:14.506 5 02:19.631 41 km/h
DNF 26 86 TALA Topi / VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar 7 17:12.861 -9 laps -5 laps 02:29.451 2 02:44.319 37 km/h
DNF 27 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar 4 09:36.257 -12 laps -3 laps 02:30.138 3 02:32.063 36 km/h
DNF 28 500 LAMP Sverre / LAMP Alar EST /... AYR KTM Sidecar 4 10:17.802 -12 laps +00:41.545 02:37.750 3 02:54.000 35 km/h
DNF 29 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek EST /... WSP Zabel Sidecar 3 06:58.156 -13 laps -1 lap 02:28.936 3 02:28.936 37 km/h
DNF 30 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan GBR /... WSP Zabel Sidecar 1 03:53.502 -15 laps -2 laps - - - -
1 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars NED /... VMC Zabel Sidecar 16 35:40.446 - - 02:10.628 5 02:21.847 42 km/h
2 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 16 36:00.705 +00:20.259 +00:20.259 02:14.435 5 02:22.712 41 km/h
3 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 36:40.795 +01:00.349 +00:40.090 02:13.121 6 02:28.814 41 km/h
4 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe SWE /... WSP Zabel Sidecar 16 37:17.598 +01:37.152 +00:36.803 02:17.191 5 02:25.824 40 km/h
5 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 37:24.525 +01:44.079 +00:06.927 02:18.007 3 02:26.971 40 km/h
6 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 16 37:43.638 +02:03.192 +00:19.113 02:20.410 4 02:24.009 39 km/h
7 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 16 37:44.457 +02:04.011 +00:00.819 02:21.298 10 02:23.977 39 km/h
8 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 16 37:53.668 +02:13.222 +00:09.211 02:19.373 3 02:27.234 39 km/h
9 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua GBR /... WSP Zabel Sidecar 16 37:55.780 +02:15.334 +00:02.112 02:19.858 4 02:28.103 39 km/h
10 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 16 38:00.779 +02:20.333 +00:04.999 02:20.207 3 02:32.050 39 km/h
11 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim BEL /... VMC Zabel Sidecar 15 35:49.398 -1 lap -1 lap 02:17.301 5 02:35.383 40 km/h
12 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 15 35:50.508 -1 lap +00:01.110 02:21.673 3 02:28.557 39 km/h
13 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 15 36:08.367 -1 lap +00:17.859 02:21.815 4 02:37.626 39 km/h
14 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve GBR /... WHT KTM Sidecar 15 36:16.804 -1 lap +00:08.437 02:22.559 4 02:31.504 38 km/h
15 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 15 36:59.918 -1 lap +00:43.114 02:24.985 2 02:32.909 38 km/h
16 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub CZE /... WSP Zabel Sidecar 15 37:03.667 -1 lap +00:03.749 02:27.204 10 02:33.501 37 km/h
17 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR KTM Sidecar 15 37:16.827 -1 lap +00:13.160 02:26.577 11 02:35.304 37 km/h
18 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs LAT /... WHT Zabel Sidecar 15 37:38.483 -1 lap +00:21.656 02:29.575 2 02:31.592 37 km/h
19 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 15 37:39.457 -1 lap +00:00.974 02:28.561 4 02:31.450 37 km/h
20 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny GER /... WSP Zabel Sidecar 15 37:58.272 -1 lap +00:18.815 02:29.159 2 02:36.006 37 km/h
21 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan EST /... AYR KTM Sidecar 14 36:28.005 -2 laps -1 lap 02:28.914 3 02:45.690 37 km/h
22 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart GBR /... VMC Zabel Sidecar 14 36:36.525 -2 laps +00:08.520 02:20.958 4 02:35.993 39 km/h
23 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars LAT /... VMC KTM Sidecar 14 36:45.709 -2 laps +00:09.184 02:30.017 3 02:46.238 36 km/h
24 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins LTU /... VMC KTM Sidecar 13 36:58.401 -3 laps -1 lap 02:33.311 3 02:45.007 36 km/h
DNF 25 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 12 26:35.339 -4 laps -1 lap 02:14.506 5 02:19.631 41 km/h
DNF 26 86 TALA Topi / VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar 7 17:12.861 -9 laps -5 laps 02:29.451 2 02:44.319 37 km/h
DNF 27 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar 4 09:36.257 -12 laps -3 laps 02:30.138 3 02:32.063 36 km/h
DNF 28 500 LAMP Sverre / LAMP Alar EST /... AYR KTM Sidecar 4 10:17.802 -12 laps +00:41.545 02:37.750 3 02:54.000 35 km/h
DNF 29 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek EST /... WSP Zabel Sidecar 3 06:58.156 -13 laps -1 lap 02:28.936 3 02:28.936 37 km/h
DNF 30 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan GBR /... WSP Zabel Sidecar 1 03:53.502 -15 laps -2 laps - - - -
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Race 2 Kegums
1 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars NED /... VMC Zabel Sidecar 16 35:12.149 - - 02:10.977 3 02:20.355 42 km/h
2 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 16 35:19.739 +00:07.590 +00:07.590 02:10.363 2 02:20.906 42 km/h
3 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 35:22.786 +00:10.637 +00:03.047 02:10.928 6 02:20.713 42 km/h
4 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim BEL /... VMC Zabel Sidecar 16 35:51.717 +00:39.568 +00:28.931 02:12.336 6 02:28.356 41 km/h
5 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 16 36:37.872 +01:25.723 +00:46.155 02:14.525 3 02:28.636 41 km/h
6 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe SWE /... WSP Zabel Sidecar 16 36:53.973 +01:41.824 +00:16.101 02:18.002 3 02:31.309 40 km/h
7 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 37:26.959 +02:14.810 +00:32.986 02:18.714 5 02:28.717 39 km/h
8 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua GBR /... WSP Zabel Sidecar 16 37:32.407 +02:20.258 +00:05.448 02:20.040 5 02:31.443 39 km/h
9 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 15 35:14.721 -1 lap -1 lap 02:18.556 5 02:28.774 40 km/h
10 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 15 35:19.180 -1 lap +00:04.459 02:20.974 3 02:26.302 39 km/h
11 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 15 35:21.372 -1 lap +00:02.192 02:19.975 7 02:31.320 39 km/h
12 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 15 35:24.360 -1 lap +00:02.988 02:20.769 7 02:29.319 39 km/h
13 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart GBR /... VMC Zabel Sidecar 15 35:40.914 -1 lap +00:16.554 02:20.196 7 02:31.177 39 km/h
14 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR KTM Sidecar 15 36:02.686 -1 lap +00:21.772 02:20.867 5 02:36.519 39 km/h
15 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve GBR /... WHT KTM Sidecar 15 36:10.758 -1 lap +00:08.072 02:24.155 4 02:30.287 38 km/h
16 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 15 36:30.833 -1 lap +00:20.075 02:21.969 2 02:32.159 39 km/h
17 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 15 36:40.553 -1 lap +00:09.720 02:21.921 6 02:33.700 39 km/h
18 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan GBR /... WSP Zabel Sidecar 15 36:41.116 -1 lap +00:00.563 02:25.324 12 02:27.681 38 km/h
19 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 15 36:50.361 -1 lap +00:09.245 02:24.287 5 02:35.053 38 km/h
DNF 20 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 14 30:54.594 -2 laps -1 lap 02:12.717 6 02:16.734 41 km/h
21 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny GER /... WSP Zabel Sidecar 14 35:13.154 -2 laps +04:18.560 02:27.932 2 02:35.633 37 km/h
22 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub CZE /... WSP Zabel Sidecar 14 35:36.062 -2 laps +00:22.908 02:24.428 3 02:31.465 38 km/h
23 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins LTU /... VMC KTM Sidecar 14 37:02.327 -2 laps +01:26.265 02:35.000 2 02:49.491 35 km/h
DNF 24 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars LAT /... VMC KTM Sidecar 8 21:26.283 -8 laps -6 laps 02:34.684 3 02:50.319 35 km/h
DNF 25 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs LAT /... WHT Zabel Sidecar 4 09:33.958 -12 laps -4 laps 02:30.578 4 02:30.578 36 km/h
DNF 26 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan EST /... AYR KTM Sidecar 1 01:56.039 -15 laps -3 laps - - - -
DNF 27 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek EST /... WSP Zabel Sidecar - - - - - - - -
DNF 28 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar - - - - - - - -
DNF 29 86 TALA Topi / VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar - - - - - - - -
DNF 30 500 LAMP Sverre / LAMP Alar EST /... AYR KTM Sidecar - - - - - - - - Podium Place 2 !!! Good job, Ben&Ben !!!
1 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars NED /... VMC Zabel Sidecar 16 35:12.149 - - 02:10.977 3 02:20.355 42 km/h
2 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 16 35:19.739 +00:07.590 +00:07.590 02:10.363 2 02:20.906 42 km/h
3 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 35:22.786 +00:10.637 +00:03.047 02:10.928 6 02:20.713 42 km/h
4 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim BEL /... VMC Zabel Sidecar 16 35:51.717 +00:39.568 +00:28.931 02:12.336 6 02:28.356 41 km/h
5 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 16 36:37.872 +01:25.723 +00:46.155 02:14.525 3 02:28.636 41 km/h
6 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe SWE /... WSP Zabel Sidecar 16 36:53.973 +01:41.824 +00:16.101 02:18.002 3 02:31.309 40 km/h
7 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds LAT /... WSP Zabel Sidecar 16 37:26.959 +02:14.810 +00:32.986 02:18.714 5 02:28.717 39 km/h
8 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua GBR /... WSP Zabel Sidecar 16 37:32.407 +02:20.258 +00:05.448 02:20.040 5 02:31.443 39 km/h
9 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 15 35:14.721 -1 lap -1 lap 02:18.556 5 02:28.774 40 km/h
10 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 15 35:19.180 -1 lap +00:04.459 02:20.974 3 02:26.302 39 km/h
11 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 15 35:21.372 -1 lap +00:02.192 02:19.975 7 02:31.320 39 km/h
12 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 15 35:24.360 -1 lap +00:02.988 02:20.769 7 02:29.319 39 km/h
13 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart GBR /... VMC Zabel Sidecar 15 35:40.914 -1 lap +00:16.554 02:20.196 7 02:31.177 39 km/h
14 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR KTM Sidecar 15 36:02.686 -1 lap +00:21.772 02:20.867 5 02:36.519 39 km/h
15 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve GBR /... WHT KTM Sidecar 15 36:10.758 -1 lap +00:08.072 02:24.155 4 02:30.287 38 km/h
16 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 15 36:30.833 -1 lap +00:20.075 02:21.969 2 02:32.159 39 km/h
17 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 15 36:40.553 -1 lap +00:09.720 02:21.921 6 02:33.700 39 km/h
18 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan GBR /... WSP Zabel Sidecar 15 36:41.116 -1 lap +00:00.563 02:25.324 12 02:27.681 38 km/h
19 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 15 36:50.361 -1 lap +00:09.245 02:24.287 5 02:35.053 38 km/h
DNF 20 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 14 30:54.594 -2 laps -1 lap 02:12.717 6 02:16.734 41 km/h
21 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny GER /... WSP Zabel Sidecar 14 35:13.154 -2 laps +04:18.560 02:27.932 2 02:35.633 37 km/h
22 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub CZE /... WSP Zabel Sidecar 14 35:36.062 -2 laps +00:22.908 02:24.428 3 02:31.465 38 km/h
23 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins LTU /... VMC KTM Sidecar 14 37:02.327 -2 laps +01:26.265 02:35.000 2 02:49.491 35 km/h
DNF 24 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars LAT /... VMC KTM Sidecar 8 21:26.283 -8 laps -6 laps 02:34.684 3 02:50.319 35 km/h
DNF 25 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs LAT /... WHT Zabel Sidecar 4 09:33.958 -12 laps -4 laps 02:30.578 4 02:30.578 36 km/h
DNF 26 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan EST /... AYR KTM Sidecar 1 01:56.039 -15 laps -3 laps - - - -
DNF 27 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek EST /... WSP Zabel Sidecar - - - - - - - -
DNF 28 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar - - - - - - - -
DNF 29 86 TALA Topi / VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar - - - - - - - -
DNF 30 500 LAMP Sverre / LAMP Alar EST /... AYR KTM Sidecar - - - - - - - - Podium Place 2 !!! Good job, Ben&Ben !!!
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008