Коляски фото Украина
Модератор:Neposeda
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Ох и женщины......
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Faye Bean Barnes и Jonathon Pannell.
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Kegums Free Practice Group A
1 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 01:59.215 7 00:00.000 - 02:03.531 46 km/h
2 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 02:00.321 5 +00:01.106 +00:01.106 08:15.664 46 km/h
3 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 02:01.610 7 +00:02.395 +00:01.289 07:19.788 45 km/h
4 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 02:01.734 8 +00:02.519 +00:00.124 02:34.469 45 km/h
5 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 02:03.962 8 +00:04.747 +00:02.228 02:04.594 44 km/h
6 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 02:04.178 9 +00:04.963 +00:00.216 02:21.878 44 km/h
7 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 02:05.117 7 +00:05.902 +00:00.939 04:35.163 44 km/h
8 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR Sidecar 02:05.822 7 +00:06.607 +00:00.705 02:05.822 44 km/h
9 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 02:06.135 7 +00:06.920 +00:00.313 03:01.237 43 km/h
10 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 02:07.908 5 +00:08.693 +00:01.773 02:08.006 43 km/h
11 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar 02:08.236 7 +00:09.021 +00:00.328 08:12.551 43 km/h
12 86 TALA Topi VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar 02:09.203 3 +00:09.988 +00:00.967 02:41.422 42 km/h
- 13 22 RODIONOV Igor / RODIONOV Dmitri RUS /... VMC KTM Sidecar 02:09.349 6 +00:10.134 +00:00.146 02:23.583 42 km/h
14 75 MARIS Davy / BAX Robbie BEL /... VMC Zabel Sidecar 02:09.400 8 +00:10.185 +00:00.051 02:29.205 42 km/h
15 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 02:11.895 3 +00:12.680 +00:02.495 08:12.448 42 km/h
- 16 40 CERNY Lukas / MUSIL Radek CZE /... WSP Jawa Sidecar 02:14.215 2 +00:15.000 +00:02.320 02:24.878 41 km/h
17 137 DAVIDONIS Nerijus / DAVIDONIS Arvydas LTU /... VMC Zabel Sidecar 02:16.969 2 +00:17.754 +00:02.754 02:18.765 40 km/h
18 49 IVANOV Sergei / JALAS Ahto EST /... Sidecar 02:21.706 2 +00:22.491 +00:04.737 02:22.257 39 km/h Kegums Free Practice Group B
1 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars NED /... VMC Zabel Sidecar 01:57.713 4 00:00.000 - 02:53.244 47 km/h
2 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim BEL /... VMC Zabel Sidecar 02:00.761 4 +00:03.048 +00:03.048 02:28.888 45 km/h
3 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris LAT /... WSP Zabel Sidecar 02:01.195 8 +00:03.482 +00:00.434 02:01.195 45 km/h
- 4 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds LAT /... WSP Zabel Sidecar 02:02.552 6 +00:04.839 +00:01.357 03:07.268 45 km/h
5 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe SWE /... WSP Zabel Sidecar 02:04.010 5 +00:06.297 +00:01.458 02:20.187 44 km/h
- 6 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua GBR /... WSP Zabel Sidecar 02:06.698 10 +00:08.985 +00:02.688 02:06.698 43 km/h
7 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart GBR /... VMC Zabel Sidecar 02:07.330 3 +00:09.617 +00:00.632 02:43.534 43 km/h
- 8 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve GBR /... WHT KTM Sidecar 02:07.477 6 +00:09.764 +00:00.147 02:09.201 43 km/h
9 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan GBR /... WSP Zabel Sidecar 02:07.549 6 +00:09.836 +00:00.072 02:12.045 43 km/h
10 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek EST /... Sidecar 02:09.029 8 +00:11.316 +00:01.480 06:39.626 42 km/h
- 11 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub CZE /... WSP Zabel Sidecar 02:09.175 6 +00:11.462 +00:00.146 02:09.792 42 km/h
12 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs LAT /... WSP Zabel Sidecar 02:10.525 4 +00:12.812 +00:01.350 02:17.103 42 km/h
- 13 500 LAMP Sverre / LAMP Alar EST /... AYR KTM Sidecar 02:11.918 5 +00:14.205 +00:01.393 02:11.918 42 km/h
- 14 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars LAT /... VMC KTM Sidecar 02:14.723 4 +00:17.010 +00:02.805 02:16.526 41 km/h
- 15 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins LTU /... VMC KTM Sidecar 02:15.271 3 +00:17.558 +00:00.548 02:15.271 40 km/h
16 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny GER /... WSP Zabel Sidecar 02:15.604 9 +00:17.891 +00:00.333 02:15.604 40 km/h
- 17 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan EST /... AYR KTM Sidecar 02:16.389 2 +00:18.676 +00:00.785 02:56.129 40 km/h
- 18 151 ZIUKAS Zigmas / DAVIDONIS Jonas LTU /... VMC Zabel Sidecar 02:19.140 3 +00:21.427 +00:02.751 02:19.140 39 km/h Sascha Büchner
1 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 01:59.215 7 00:00.000 - 02:03.531 46 km/h
2 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 02:00.321 5 +00:01.106 +00:01.106 08:15.664 46 km/h
3 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 02:01.610 7 +00:02.395 +00:01.289 07:19.788 45 km/h
4 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 02:01.734 8 +00:02.519 +00:00.124 02:34.469 45 km/h
5 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 02:03.962 8 +00:04.747 +00:02.228 02:04.594 44 km/h
6 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 02:04.178 9 +00:04.963 +00:00.216 02:21.878 44 km/h
7 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 02:05.117 7 +00:05.902 +00:00.939 04:35.163 44 km/h
8 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR Sidecar 02:05.822 7 +00:06.607 +00:00.705 02:05.822 44 km/h
9 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 02:06.135 7 +00:06.920 +00:00.313 03:01.237 43 km/h
10 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 02:07.908 5 +00:08.693 +00:01.773 02:08.006 43 km/h
11 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar 02:08.236 7 +00:09.021 +00:00.328 08:12.551 43 km/h
12 86 TALA Topi VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar 02:09.203 3 +00:09.988 +00:00.967 02:41.422 42 km/h
- 13 22 RODIONOV Igor / RODIONOV Dmitri RUS /... VMC KTM Sidecar 02:09.349 6 +00:10.134 +00:00.146 02:23.583 42 km/h
14 75 MARIS Davy / BAX Robbie BEL /... VMC Zabel Sidecar 02:09.400 8 +00:10.185 +00:00.051 02:29.205 42 km/h
15 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 02:11.895 3 +00:12.680 +00:02.495 08:12.448 42 km/h
- 16 40 CERNY Lukas / MUSIL Radek CZE /... WSP Jawa Sidecar 02:14.215 2 +00:15.000 +00:02.320 02:24.878 41 km/h
17 137 DAVIDONIS Nerijus / DAVIDONIS Arvydas LTU /... VMC Zabel Sidecar 02:16.969 2 +00:17.754 +00:02.754 02:18.765 40 km/h
18 49 IVANOV Sergei / JALAS Ahto EST /... Sidecar 02:21.706 2 +00:22.491 +00:04.737 02:22.257 39 km/h Kegums Free Practice Group B
1 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars NED /... VMC Zabel Sidecar 01:57.713 4 00:00.000 - 02:53.244 47 km/h
2 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim BEL /... VMC Zabel Sidecar 02:00.761 4 +00:03.048 +00:03.048 02:28.888 45 km/h
3 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris LAT /... WSP Zabel Sidecar 02:01.195 8 +00:03.482 +00:00.434 02:01.195 45 km/h
- 4 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds LAT /... WSP Zabel Sidecar 02:02.552 6 +00:04.839 +00:01.357 03:07.268 45 km/h
5 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe SWE /... WSP Zabel Sidecar 02:04.010 5 +00:06.297 +00:01.458 02:20.187 44 km/h
- 6 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua GBR /... WSP Zabel Sidecar 02:06.698 10 +00:08.985 +00:02.688 02:06.698 43 km/h
7 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart GBR /... VMC Zabel Sidecar 02:07.330 3 +00:09.617 +00:00.632 02:43.534 43 km/h
- 8 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve GBR /... WHT KTM Sidecar 02:07.477 6 +00:09.764 +00:00.147 02:09.201 43 km/h
9 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan GBR /... WSP Zabel Sidecar 02:07.549 6 +00:09.836 +00:00.072 02:12.045 43 km/h
10 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek EST /... Sidecar 02:09.029 8 +00:11.316 +00:01.480 06:39.626 42 km/h
- 11 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub CZE /... WSP Zabel Sidecar 02:09.175 6 +00:11.462 +00:00.146 02:09.792 42 km/h
12 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs LAT /... WSP Zabel Sidecar 02:10.525 4 +00:12.812 +00:01.350 02:17.103 42 km/h
- 13 500 LAMP Sverre / LAMP Alar EST /... AYR KTM Sidecar 02:11.918 5 +00:14.205 +00:01.393 02:11.918 42 km/h
- 14 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars LAT /... VMC KTM Sidecar 02:14.723 4 +00:17.010 +00:02.805 02:16.526 41 km/h
- 15 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins LTU /... VMC KTM Sidecar 02:15.271 3 +00:17.558 +00:00.548 02:15.271 40 km/h
16 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny GER /... WSP Zabel Sidecar 02:15.604 9 +00:17.891 +00:00.333 02:15.604 40 km/h
- 17 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan EST /... AYR KTM Sidecar 02:16.389 2 +00:18.676 +00:00.785 02:56.129 40 km/h
- 18 151 ZIUKAS Zigmas / DAVIDONIS Jonas LTU /... VMC Zabel Sidecar 02:19.140 3 +00:21.427 +00:02.751 02:19.140 39 km/h Sascha Büchner
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Quali Race Group A Kegums
1 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 12 24:29.624 - - 02:01.805 2 02:11.039 45 km/h
2 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 12 24:40.625 +00:11.001 +00:11.001 02:04.133 3 02:11.324 44 km/h
3 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 12 24:43.944 +00:14.320 +00:03.319 02:04.634 5 02:11.034 44 km/h
4 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 12 24:59.487 +00:29.863 +00:15.543 02:05.311 4 02:13.782 44 km/h
- 5 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 11 22:57.536 +00:38.959 +00:11.831 02:06.410 6 02:17.484 43 km/h
- 6 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 11 23:18.141 +00:59.564 +00:20.605 02:08.616 5 02:12.260 43 km/h
- 7 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 11 23:21.267 +01:02.690 +00:03.126 02:08.921 5 02:13.490 43 km/h
- 8 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 11 23:45.391 +01:26.814 +00:24.124 02:08.803 6 02:14.900 43 km/h
- 9 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR KTM Sidecar 11 23:47.204 +01:28.627 +00:01.813 02:09.101 3 02:15.364 42 km/h
- 10 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 11 23:54.570 +01:35.993 +00:07.366 02:11.670 6 02:16.000 42 km/h
- 11 22 RODIONOV Igor / RODIONOV Dmitri RUS /... VMC KTM Sidecar 11 24:23.795 +02:05.218 +00:29.225 02:09.967 2 02:19.981 42 km/h
12 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 11 24:30.621 -1 lap +00:06.826 02:14.834 3 02:19.802 41 km/h
13 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar 11 24:31.494 -1 lap +00:00.873 02:14.568 4 02:19.971 41 km/h
- 14 75 MARIS Davy / BAX Robbie BEL /... VMC Zabel Sidecar 10 22:54.482 -2 laps +00:42.959 02:14.828 3 02:47.033 41 km/h
- 15 86 TALA Topi / VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar 10 23:09.646 -2 laps +00:15.164 02:15.111 4 02:26.205 41 km/h
- 16 137 DAVIDONIS Nerijus / DAVIDONIS Arvydas LTU /... VMC Zabel Sidecar 9 20:37.785 -3 laps +00:30.344 02:17.739 3 02:30.172 40 km/h
- 17 49 IVANOV Sergei / JALAS Ahto EST /... AYR KTM Sidecar 9 22:27.252 -3 laps +01:43.811 02:28.315 2 02:42.991 37 km/h
- 18 40 CERNY Lukas / MUSIL Radek CZE /... WSP Jawa Sidecar - -
1 3 ADRIAENSSEN Ben / VAN DEN BOGAART Ben BEL /... WSP KTM Sidecar 12 24:29.624 - - 02:01.805 2 02:11.039 45 km/h
2 5 HENDRICKX Jan / MUCENIEKS Elvijs BEL /... WSP Zabel Sidecar 12 24:40.625 +00:11.001 +00:11.001 02:04.133 3 02:11.324 44 km/h
3 7 ROZEHNAL Vaclav / ROZEHNAL Marek CZE /... VMC Zabel Sidecar 12 24:43.944 +00:14.320 +00:03.319 02:04.634 5 02:11.034 44 km/h
4 19 STENBORG Philip / NILSSON Christian SWE /... VMC Zabel Sidecar 12 24:59.487 +00:29.863 +00:15.543 02:05.311 4 02:13.782 44 km/h
- 5 10 BURGLER Andy / BETSCHART Martin SUI /... VMC KTM Sidecar 11 22:57.536 +00:38.959 +00:11.831 02:06.410 6 02:17.484 43 km/h
- 6 21 VISSCHER Jan / VISSCHER Jeroen NED /... VMC Zabel Sidecar 11 23:18.141 +00:59.564 +00:20.605 02:08.616 5 02:12.260 43 km/h
- 7 26 VAN WERVEN Gert / BEUNK Peter NED /... VMC KTM Sidecar 11 23:21.267 +01:02.690 +00:03.126 02:08.921 5 02:13.490 43 km/h
- 8 25 ROES Bjorn / KALIN Bruno NED /... WSP Zabel Sidecar 11 23:45.391 +01:26.814 +00:24.124 02:08.803 6 02:14.900 43 km/h
- 9 39 VARIK Kert / KOIV Erkki EST /... AYR KTM Sidecar 11 23:47.204 +01:28.627 +00:01.813 02:09.101 3 02:15.364 42 km/h
- 10 36 REESNA Tanel / SKULTANS Ilvars EST /... WSP Zabel Sidecar 11 23:54.570 +01:35.993 +00:07.366 02:11.670 6 02:16.000 42 km/h
- 11 22 RODIONOV Igor / RODIONOV Dmitri RUS /... VMC KTM Sidecar 11 24:23.795 +02:05.218 +00:29.225 02:09.967 2 02:19.981 42 km/h
12 31 DEVOLDERE Geert / DELAJON Cyril BEL /... WHT Honda Sidecar 11 24:30.621 -1 lap +00:06.826 02:14.834 3 02:19.802 41 km/h
13 43 POLDSAAR Argo / ALJES Indrek EST /... AYR KTM Sidecar 11 24:31.494 -1 lap +00:00.873 02:14.568 4 02:19.971 41 km/h
- 14 75 MARIS Davy / BAX Robbie BEL /... VMC Zabel Sidecar 10 22:54.482 -2 laps +00:42.959 02:14.828 3 02:47.033 41 km/h
- 15 86 TALA Topi / VERAVAINEN Jussi FIN /... WSP Zabel Sidecar 10 23:09.646 -2 laps +00:15.164 02:15.111 4 02:26.205 41 km/h
- 16 137 DAVIDONIS Nerijus / DAVIDONIS Arvydas LTU /... VMC Zabel Sidecar 9 20:37.785 -3 laps +00:30.344 02:17.739 3 02:30.172 40 km/h
- 17 49 IVANOV Sergei / JALAS Ahto EST /... AYR KTM Sidecar 9 22:27.252 -3 laps +01:43.811 02:28.315 2 02:42.991 37 km/h
- 18 40 CERNY Lukas / MUSIL Radek CZE /... WSP Jawa Sidecar - -
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Sidecar WM - Pre Quali Gruppe B
1 # 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars 02:00.254
2 # 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris +00:00.174
3 # 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim +00:02.270
4 # 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe +00:02.440
5 # 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua +00:04.723
6 # 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan +00:06.114
7 # 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart +00:06.769
8 # 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve +00:07.131
9 # 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek +00:09.997
10 # 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub +00:10.066
11 # 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars +00:10.228
12 # 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs +00:11.454
13 # 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan +00:11.586
14 # 500 LAMP Sverre / LAMP Alar +00:12.073
15 # 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny +00:12.583
16 # 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins +00:15.146
17 # 151 ZIUKAS Zigmas / DAVIDONIS Jonas +00:25.118
18 # 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds +03:11.590
1 # 2 BAX Etienne / STUPELIS Kaspars 02:00.254
2 # 11 DAIDERS Janis / DAIDERS Lauris +00:00.174
3 # 12 VAN DAELE Jason / SMEUNINX Tim +00:02.270
4 # 14 SODERQVIST Henrik / MILLARD Joe +00:02.440
5 # 111 BROWN Stuart / CHAMBERLAIN Joshua +00:04.723
6 # 16 JENKINS Richard / CHAMBERLAIN Dan +00:06.114
7 # 66 FRANCE Steven / FRANCE Stewart +00:06.769
8 # 23 WILKINSON Brett / KIRWIN Steve +00:07.131
9 # 51 GORDEJEV Gert / MIIL Marek +00:09.997
10 # 148 VEJCHODA Tomas / VEJCHODA Jakub +00:10.066
11 # 922 KRIEVS Martins / KRIEVS Kaspars +00:10.228
12 # 172 STELLE Modris / LINTERS Arturs +00:11.454
13 # 80 KARING Ular / PAABSTEL Juhan +00:11.586
14 # 500 LAMP Sverre / LAMP Alar +00:12.073
15 # 61 SENZ Silvio / BENNING Ronny +00:12.583
16 # 38 VARIAKOJIS Liutauras / ANTONS Martins +00:15.146
17 # 151 ZIUKAS Zigmas / DAVIDONIS Jonas +00:25.118
18 # 9 RUPEIKS Maris / KURPNIEKS Haralds +03:11.590
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Māris Rupeiks в World Championship GP - Strassbessenbach, Germany.
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Qualify Кегумс (Латвия) 10 08 2013
Group A
1. #3 : Ben Adriaenssen - Ben vd Bogaart
2. #5 : Jan Hendrickx - Mucenieks Elvijs
3. #7 : Vaclav Rozehnal - Marek Rozehnal
4. #19 : Philip Stenborg - Christian Nielsen
5. #10 : Andy Burgler - Betschart Martin
6. #21 : Jan Visscher - Jeroen Visscher
7. #26 : Van Werven Gert - Beunk Peter
8. #25 : Bjorn Roes - Bruno Kaelin
9. #39 : Varik Kert - Koiv Erkki
10. #36 : REESNA Tanel - Skultans Ilvars
11. #22 : Igor Rodionov - Dmitri Rodionov
12. #31 : Geert Devoldere - Delajon Cyril
DNQ --> Last Chance
13. #43 : Argo Poldsaar - Aljes Indrek
14. #75 : Davy Maris - Bax Robbie
15. #86 : TALA Topi - VERAVAINEN Jussi
16. #49 : Sergeij Ivanov - Atho Jalas
17. #137 : Davidonis Nerijus - Davidonis Arvydas
18. #40 : Lucas Cerny - Musil Radek
Group B
1. #2 : Etienne Bax - Kaspars Stupelis
2. #11 : Janis Daiders - Lauris Daiders
3. #14 : Henrik Soderqvist - Millard Joe
4. #12 : Jason Vandaele - Tim Smeuninx
5. #9 : Maris Rupeiks - Kurpnieks Haralds
6. #111 : Stuart Brown - Josh Chamberlain
7. #16 : Richard Jenkins - CHAMBERLAIN Dan
8. #66 : France Steven - France Stewart
9. #23 : Brett Wilkinson - Kirwin Steve
10. #51 : Gert Gordejev - Mill Marek
11. #922 : Martins Krievs - Kaspars Krievs
12. #38 : Liutauras Variokojis - Antons Martins
DNQ --> Last Chance
13. #80 : Ular Karing - Juhan Paabste
14. #151 : ZIUKAS Zigmas - DAVIDONIS Jonas
15. #61 : Senz Silvio - Benning Ronny
16. #148 : VEJCHODA Tomás - VEJCHODA Jakub
17. #172 : STELLE Modris - LINTERS Arturs
18. #500 : Alar Lamp - Sverre Lamp
Last Chance
1. #43 : Argo Poldsaar - Aljes Indrek
2. #86 : TALA Topi - VERAVAINEN Jussi
3. #40 : Lucas Cerny - Musil Radek
4. #148 : VEJCHODA Tomás - VEJCHODA Jakub
5. #172 : STELLE Modris - LINTERS Arturs
6. #61 : Senz Silvio - Benning Ronny
Reserve
7. #500 : Alar Lamp - Sverre Lamp
8. #80 : Ular Karing - Juhan Paabste
DNQ
9. #137 : Davidonis Nerijus - Davidonis Arvydas
10. #49 : Sergeij Ivanov - Atho Jalas
11. #151 : ZIUKAS Zigmas - DAVIDONIS Jonas
DNS
12. #75 : Davy Maris - Bax Robbie
Group A
1. #3 : Ben Adriaenssen - Ben vd Bogaart
2. #5 : Jan Hendrickx - Mucenieks Elvijs
3. #7 : Vaclav Rozehnal - Marek Rozehnal
4. #19 : Philip Stenborg - Christian Nielsen
5. #10 : Andy Burgler - Betschart Martin
6. #21 : Jan Visscher - Jeroen Visscher
7. #26 : Van Werven Gert - Beunk Peter
8. #25 : Bjorn Roes - Bruno Kaelin
9. #39 : Varik Kert - Koiv Erkki
10. #36 : REESNA Tanel - Skultans Ilvars
11. #22 : Igor Rodionov - Dmitri Rodionov
12. #31 : Geert Devoldere - Delajon Cyril
DNQ --> Last Chance
13. #43 : Argo Poldsaar - Aljes Indrek
14. #75 : Davy Maris - Bax Robbie
15. #86 : TALA Topi - VERAVAINEN Jussi
16. #49 : Sergeij Ivanov - Atho Jalas
17. #137 : Davidonis Nerijus - Davidonis Arvydas
18. #40 : Lucas Cerny - Musil Radek
Group B
1. #2 : Etienne Bax - Kaspars Stupelis
2. #11 : Janis Daiders - Lauris Daiders
3. #14 : Henrik Soderqvist - Millard Joe
4. #12 : Jason Vandaele - Tim Smeuninx
5. #9 : Maris Rupeiks - Kurpnieks Haralds
6. #111 : Stuart Brown - Josh Chamberlain
7. #16 : Richard Jenkins - CHAMBERLAIN Dan
8. #66 : France Steven - France Stewart
9. #23 : Brett Wilkinson - Kirwin Steve
10. #51 : Gert Gordejev - Mill Marek
11. #922 : Martins Krievs - Kaspars Krievs
12. #38 : Liutauras Variokojis - Antons Martins
DNQ --> Last Chance
13. #80 : Ular Karing - Juhan Paabste
14. #151 : ZIUKAS Zigmas - DAVIDONIS Jonas
15. #61 : Senz Silvio - Benning Ronny
16. #148 : VEJCHODA Tomás - VEJCHODA Jakub
17. #172 : STELLE Modris - LINTERS Arturs
18. #500 : Alar Lamp - Sverre Lamp
Last Chance
1. #43 : Argo Poldsaar - Aljes Indrek
2. #86 : TALA Topi - VERAVAINEN Jussi
3. #40 : Lucas Cerny - Musil Radek
4. #148 : VEJCHODA Tomás - VEJCHODA Jakub
5. #172 : STELLE Modris - LINTERS Arturs
6. #61 : Senz Silvio - Benning Ronny
Reserve
7. #500 : Alar Lamp - Sverre Lamp
8. #80 : Ular Karing - Juhan Paabste
DNQ
9. #137 : Davidonis Nerijus - Davidonis Arvydas
10. #49 : Sergeij Ivanov - Atho Jalas
11. #151 : ZIUKAS Zigmas - DAVIDONIS Jonas
DNS
12. #75 : Davy Maris - Bax Robbie
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Brett Wilkinson, Craig Gregory Parmenter, Kaspars Stupelis и Etienne En Jessie Bax.
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
ГАИ хотят вернуть техосмотр. Стражи порядка подсчитали, что из-за технически несправного транспорта увеличилось количество аварий на дорогах.
По словам начальника Центра безопасности движения и автоматизированных систем МВД Сергея Будника, плохое техническое состояние не является главной причиной ДТП, но количество аварий из-за поломок продолжает расти, передает «Сегодня». Больше всего ДТП, как и ранее, случается из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования.
Впрочем, по словам Будника, у наших автомобилистов низкий уровень самосознания и они не очень хорошо следят за своими автомобилями. К примеру, старый автомобиль без надлежащего ухода может развалиться прямо посреди дороги, что представляет опасность не только для водителя и его пассажиров, но и для окружающих. Впрочем, в МВД рады тому, что с техосмотром в прошлое ушли продажа талонов ТО и поборы во время его прохождения. Возвращать техосмотр в милиции не намерены, но говорят о возможности введения проверки техсостояния без участия ГАИ.
Напомним, в июне 2011 года Верховная Рада приняла закон об отмене обязательного технического осмотра автотранспорта. Проверки на сертифицированных станциях остались для автопарков юридических лиц, автобусов и грузовиков. Впрочем, если инспектор ГАИ усомнится в исправности транспортного средства, он может проверить его состояние с помощью передвижных станций или потребовать прекратить движение. А еще упразднить ГАИ так, как количество ДТП совершенных гайцами увеличилось на порядок больше
По словам начальника Центра безопасности движения и автоматизированных систем МВД Сергея Будника, плохое техническое состояние не является главной причиной ДТП, но количество аварий из-за поломок продолжает расти, передает «Сегодня». Больше всего ДТП, как и ранее, случается из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования.
Впрочем, по словам Будника, у наших автомобилистов низкий уровень самосознания и они не очень хорошо следят за своими автомобилями. К примеру, старый автомобиль без надлежащего ухода может развалиться прямо посреди дороги, что представляет опасность не только для водителя и его пассажиров, но и для окружающих. Впрочем, в МВД рады тому, что с техосмотром в прошлое ушли продажа талонов ТО и поборы во время его прохождения. Возвращать техосмотр в милиции не намерены, но говорят о возможности введения проверки техсостояния без участия ГАИ.
Напомним, в июне 2011 года Верховная Рада приняла закон об отмене обязательного технического осмотра автотранспорта. Проверки на сертифицированных станциях остались для автопарков юридических лиц, автобусов и грузовиков. Впрочем, если инспектор ГАИ усомнится в исправности транспортного средства, он может проверить его состояние с помощью передвижных станций или потребовать прекратить движение. А еще упразднить ГАИ так, как количество ДТП совершенных гайцами увеличилось на порядок больше
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008