Коляски фото Украина
Модератор:Neposeda
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Последний Шанс - Квалификационное тренировки
(Last Chance Qualifying Practice) Sidecar Motocross World Championship
Last Chance Qualifying Practice
Cl N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand BestLap InLap Gap Laps Speed
1 19 STENBORG Philip/NILSSON Christian SWE/SWE SVEMO/SVEMO VMC Zabel 2:10.417 3 0.000 4 48.30
2 107 RACKA Vytautas/RACKA Andzej LIT/LIT LMSF/LMSF WSP Zabel 2:18.078 3 7.661 4 45.62
3 122 HRECHANUK Dmytro/LITOVCHENKO Oleksandr UKR/UKR FMU/FMU BSU Zabel 2:18.901 6 8.484 6 45.35
4 46 STARCHENKO Valeriy/POTANIN Evhen UKR/UKR FMU/FMU VMC Zabel 2:20.249 3 9.832 5 44.92
5 37 GOMMEREN Boudewijn/VAN HAL Hantje BEL/NED OeAMTC/OeAMTC BASTECH KTM 2:21.402 3 10.985 7 44.55
6 87 VRATNY Martin/BREZINA Ales CZE/CZE ACCR/ACCR MEFO Jawa 2:22.290 8 11.873 9 44.27
Reserve riders
7 171 PODHVATILINA Olga/SEROV Sergey RUS/RUS MFR/MFR KTM 2:23.846 6 13.429 10 43.79
8 49 IVANOV Sergei/JALAS Ahto EST/EST FMU/FMU AYR KTM 2:24.141 3 13.724 8 43.70
(Last Chance Qualifying Practice) Sidecar Motocross World Championship
Last Chance Qualifying Practice
Cl N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand BestLap InLap Gap Laps Speed
1 19 STENBORG Philip/NILSSON Christian SWE/SWE SVEMO/SVEMO VMC Zabel 2:10.417 3 0.000 4 48.30
2 107 RACKA Vytautas/RACKA Andzej LIT/LIT LMSF/LMSF WSP Zabel 2:18.078 3 7.661 4 45.62
3 122 HRECHANUK Dmytro/LITOVCHENKO Oleksandr UKR/UKR FMU/FMU BSU Zabel 2:18.901 6 8.484 6 45.35
4 46 STARCHENKO Valeriy/POTANIN Evhen UKR/UKR FMU/FMU VMC Zabel 2:20.249 3 9.832 5 44.92
5 37 GOMMEREN Boudewijn/VAN HAL Hantje BEL/NED OeAMTC/OeAMTC BASTECH KTM 2:21.402 3 10.985 7 44.55
6 87 VRATNY Martin/BREZINA Ales CZE/CZE ACCR/ACCR MEFO Jawa 2:22.290 8 11.873 9 44.27
Reserve riders
7 171 PODHVATILINA Olga/SEROV Sergey RUS/RUS MFR/MFR KTM 2:23.846 6 13.429 10 43.79
8 49 IVANOV Sergei/JALAS Ahto EST/EST FMU/FMU AYR KTM 2:24.141 3 13.724 8 43.70
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Утром казалось, что погода снова с нами и заманчиво будет дождь весь день. Как по мановению волшебной палочки, стало ясно, и целая область была залита солнечным светом. Техническая комиссия окончательно принят только 33 экипажа, которые были в свободной практике с травмированным Юзепчуком .(Украина) В квалификации и зачисление на один меньше экипаж, следовательно, все спортсмены претендуют на главное событие. Знак вопроса осталось чуть более которых остаются два альтернативных экипажа
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Sidecar Racing Team Bühler
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
ЧЕРНОВЦЫ (Украина): UPDATE КВАЛИФИКАЦИИ Субботу.
ЧЕРНОВЦЫ (UA): квалификации.
33 команды были, невзирая на ухабистой дороги Украины для участия во втором Гран-при сезона. Часть С 30 классификаторов, а также два резервисты были в конце концов падают. Только одна команда Одна проблема решена сама, потому что уже в первой тренировке разбился украинских братьев Юзепчука, где всадник сломал голень.
В группе А выиграл wederoptredende Bax-Stupelis убедить их тепло для Адриенссен-Ванден Bogaart который взял мир с их второго места, он довольно рано в игре может обеспечить. Daiders братья взимается на третьем месте с третьим Spijksedijk Металлы команды Hendrickx-Mucenieks кто был четвертым.
В пятом топонимов Vandaele-Smeuninx, чем потом сожалеть ENS считал свои проблемы, начиная с первого ряда на воскресенье безопасно. После Vandaele была большая дыра, и он ждал Браун и сильная езда Lukas Черны.
Для бельгийцев D. Марис - D. Sabbe qulifications успешным: Они украсили 9-е место и сидел все время консервированные Vejchoda между немецким и чешским Сильвио Senz.
В группе В заняла Holeshot Жиро-Мюссе для Willemsen-Бакс, который после своей тяжелой травмы, как Этьен Бакс, относились к их возвращению. Willemsen покинул француз аккуратно в заблуждении, что он был лучше, и последовал за весь ход ровно на полсотни метров от победителей Жиро-Мюссе. Далеко позади как цилиндры, выиграл Rupeiks-Kurpnieks привлекательной игре за третье место, Чешской Rozehnal братьев. Ян и Йерун Visscher успешно работал одинокий гонку на пятом месте. Со дворов-Beunk было семь.
Boudewijn Gommeren и стоять в Hantje ван Хал увидел прямую квалификацию в нос проход, когда она вышла на последней минуте удача.
они и могут перегруппироваться в последний шанс через пятое место, которое Boud Gommeren так пятого бельгийского гонщика, что утром в начале появляется в Украине.
ЧЕРНОВЦЫ (UA): квалификации.
33 команды были, невзирая на ухабистой дороги Украины для участия во втором Гран-при сезона. Часть С 30 классификаторов, а также два резервисты были в конце концов падают. Только одна команда Одна проблема решена сама, потому что уже в первой тренировке разбился украинских братьев Юзепчука, где всадник сломал голень.
В группе А выиграл wederoptredende Bax-Stupelis убедить их тепло для Адриенссен-Ванден Bogaart который взял мир с их второго места, он довольно рано в игре может обеспечить. Daiders братья взимается на третьем месте с третьим Spijksedijk Металлы команды Hendrickx-Mucenieks кто был четвертым.
В пятом топонимов Vandaele-Smeuninx, чем потом сожалеть ENS считал свои проблемы, начиная с первого ряда на воскресенье безопасно. После Vandaele была большая дыра, и он ждал Браун и сильная езда Lukas Черны.
Для бельгийцев D. Марис - D. Sabbe qulifications успешным: Они украсили 9-е место и сидел все время консервированные Vejchoda между немецким и чешским Сильвио Senz.
В группе В заняла Holeshot Жиро-Мюссе для Willemsen-Бакс, который после своей тяжелой травмы, как Этьен Бакс, относились к их возвращению. Willemsen покинул француз аккуратно в заблуждении, что он был лучше, и последовал за весь ход ровно на полсотни метров от победителей Жиро-Мюссе. Далеко позади как цилиндры, выиграл Rupeiks-Kurpnieks привлекательной игре за третье место, Чешской Rozehnal братьев. Ян и Йерун Visscher успешно работал одинокий гонку на пятом месте. Со дворов-Beunk было семь.
Boudewijn Gommeren и стоять в Hantje ван Хал увидел прямую квалификацию в нос проход, когда она вышла на последней минуте удача.
они и могут перегруппироваться в последний шанс через пятое место, которое Boud Gommeren так пятого бельгийского гонщика, что утром в начале появляется в Украине.
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Свободная тренировка - 19.05. Sidecar Motocross World Championship
Warm-up
Cl N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand BestLap InLap Gap Laps Speed
1 2 BAX Etienne/STUPELIS Kaspars NED/LAT KNMV/LaMSF VMC Zabel 2:07.758 6 0.000 8 49.31
2 6 GIRAUD Valentin/MUSSET Nicolas FRA/FRA FFM/FFM WHT KTM 2:07.849 6 0.091 8 49.27
3 1 WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie NED/NED KNMV/KNMV WSP Zabel 2:07.854 8 0.096 9 49.27
4 7 ROZEHNAL Vaclav/ROZEHNAL Marek STR TEAM ROZEHNAL CZE/CZE ACCR/ACCR VMC Zabel 2:08.216 7 0.458 8 49.13
5 3 ADRIAENSSEN Ben/VAN DEN BOGAART Ben BEL/NED FMB/KNMV WSP KTM 2:08.227 9 0.469 9 49.13
6 5 HENDRICKX Jan/MUCENIEKS Elvijs BEL/LAT FMB/OeAMTC WSP Zabel 2:09.502 8 1.744 9 48.64
7 11 DAIDERS Janis/DAIDERS Lauris LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 2:10.989 8 3.231 10 48.09
8 12 VAN DAELE Jason/SMEUNINX Tim BEL/BEL FMB/FMB VMC Zabel 2:11.091 5 3.333 8 48.05
9 9 RUPEIKS Maris/KURPNIEKS Haralds BIC IK AUSEKLIS LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 2:12.686 5 4.928 7 47.48
10 40 CERNY Lukas/MUSIL Radek CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Jawa 2:13.591 8 5.833 8 47.15
11 21 VISSCHER Jan/VISSCHER Jeroen NED/NED KNMV/KNMV VMC Zabel 2:15.641 7 7.883 7 46.44
12 26 VAN WERVEN Gert Jr./BEUNK Peter NED/NED KNMV/KNMV VMC KTM 2:16.713 8 8.955 9 46.08
13 19 STENBORG Philip/NILSSON Christian SWE/SWE SVEMO/SVEMO VMC Zabel 2:16.883 6 9.125 7 46.02
14 16 JENKINS Richard/CHAMBERLAIN Daniel GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 2:16.947 5 9.189 6 46.00
15 75 MARIS Davy/SABBE Dagwin BEL/BEL OeAMTC/OeAMTC VMC Zabel 2:17.607 4 9.849 9 45.78
16 23 WILKINSON Brett/PARMENTER Craig GBR/GBR ACU/ACU WHT KTM 2:17.924 7 10.166 7 45.67
17 41 SILIS Arnolds/SILIS Gints LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC Zabel 2:18.823 7 11.065 8 45.38
18 111 BROWN Stuart/CHAMBERLAIN Josh GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 2:18.865 5 11.107 6 45.36
19 148 VEJCHODA Tomas/VEJCHODA Jakub CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Zabel 2:19.025 7 11.267 8 45.31
20 922 KRIEVS Martins/KRIEVS Kaspars LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC KTM 2:23.904 5 16.146 8 43.77
21 61 SENZ Silvio/BENNING Rony GER/GER DMSB/DMSB WSP Zabel 2:24.117 4 16.359 5 43.71
22 78 MECENE Anthony/CHENE Loic FRA/FRA FFM/FFM WHT Zabel 2:26.856 4 19.098 10 42.89
23 107 RACKA Vytautas/RACKA Andzej LIT/LIT LMSF/LMSF WSP Zabel 2:26.952 6 19.194 7 42.87
24 46 STARCHENKO Valeriy/POTANIN Evhen UKR/UKR FMU/FMU VMC Zabel 2:31.589 3 23.831 6 41.55
25 112 CHEREMIN Nikolay/VASYLIAKA Roman RUS/UKR FMU/FMU WSP Zabel 2:32.632 3 24.874 6 41.27
26 71 GRISHIN Alexey/FOMCHENKOV Konstantin RUS/RUS MFR/MFR BSU Zabel 2:32.868 3 25.110 6 41.21
27 122 HRECHANUK Dmytro/LITOVCHENKO Oleksandr UKR/UKR FMU/FMU BSU Zabel 2:35.818 3 28.060 5 40.43
28 171 PODHVATILINA Olga/SEROV Sergey RUS/RUS MFR/MFR KTM 2:36.060 5 28.302 7 40.36
29 87 VRATNY Martin/BREZINA Ales CZE/CZE ACCR/ACCR MEFO Jawa 2:38.331 3 30.573 5 39.79
30 49 IVANOV Sergei/JALAS Ahto EST/EST FMU/FMU AYR KTM 2:38.850 4 31.092 5 39.66
31 37 GOMMEREN Boudewijn/VAN HAL Hantje BEL/NED OeAMTC/OeAMTC BASTECH KTM 2:39.630 3 31.872 5 39.46
Warm-up
Cl N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand BestLap InLap Gap Laps Speed
1 2 BAX Etienne/STUPELIS Kaspars NED/LAT KNMV/LaMSF VMC Zabel 2:07.758 6 0.000 8 49.31
2 6 GIRAUD Valentin/MUSSET Nicolas FRA/FRA FFM/FFM WHT KTM 2:07.849 6 0.091 8 49.27
3 1 WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie NED/NED KNMV/KNMV WSP Zabel 2:07.854 8 0.096 9 49.27
4 7 ROZEHNAL Vaclav/ROZEHNAL Marek STR TEAM ROZEHNAL CZE/CZE ACCR/ACCR VMC Zabel 2:08.216 7 0.458 8 49.13
5 3 ADRIAENSSEN Ben/VAN DEN BOGAART Ben BEL/NED FMB/KNMV WSP KTM 2:08.227 9 0.469 9 49.13
6 5 HENDRICKX Jan/MUCENIEKS Elvijs BEL/LAT FMB/OeAMTC WSP Zabel 2:09.502 8 1.744 9 48.64
7 11 DAIDERS Janis/DAIDERS Lauris LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 2:10.989 8 3.231 10 48.09
8 12 VAN DAELE Jason/SMEUNINX Tim BEL/BEL FMB/FMB VMC Zabel 2:11.091 5 3.333 8 48.05
9 9 RUPEIKS Maris/KURPNIEKS Haralds BIC IK AUSEKLIS LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 2:12.686 5 4.928 7 47.48
10 40 CERNY Lukas/MUSIL Radek CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Jawa 2:13.591 8 5.833 8 47.15
11 21 VISSCHER Jan/VISSCHER Jeroen NED/NED KNMV/KNMV VMC Zabel 2:15.641 7 7.883 7 46.44
12 26 VAN WERVEN Gert Jr./BEUNK Peter NED/NED KNMV/KNMV VMC KTM 2:16.713 8 8.955 9 46.08
13 19 STENBORG Philip/NILSSON Christian SWE/SWE SVEMO/SVEMO VMC Zabel 2:16.883 6 9.125 7 46.02
14 16 JENKINS Richard/CHAMBERLAIN Daniel GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 2:16.947 5 9.189 6 46.00
15 75 MARIS Davy/SABBE Dagwin BEL/BEL OeAMTC/OeAMTC VMC Zabel 2:17.607 4 9.849 9 45.78
16 23 WILKINSON Brett/PARMENTER Craig GBR/GBR ACU/ACU WHT KTM 2:17.924 7 10.166 7 45.67
17 41 SILIS Arnolds/SILIS Gints LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC Zabel 2:18.823 7 11.065 8 45.38
18 111 BROWN Stuart/CHAMBERLAIN Josh GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 2:18.865 5 11.107 6 45.36
19 148 VEJCHODA Tomas/VEJCHODA Jakub CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Zabel 2:19.025 7 11.267 8 45.31
20 922 KRIEVS Martins/KRIEVS Kaspars LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC KTM 2:23.904 5 16.146 8 43.77
21 61 SENZ Silvio/BENNING Rony GER/GER DMSB/DMSB WSP Zabel 2:24.117 4 16.359 5 43.71
22 78 MECENE Anthony/CHENE Loic FRA/FRA FFM/FFM WHT Zabel 2:26.856 4 19.098 10 42.89
23 107 RACKA Vytautas/RACKA Andzej LIT/LIT LMSF/LMSF WSP Zabel 2:26.952 6 19.194 7 42.87
24 46 STARCHENKO Valeriy/POTANIN Evhen UKR/UKR FMU/FMU VMC Zabel 2:31.589 3 23.831 6 41.55
25 112 CHEREMIN Nikolay/VASYLIAKA Roman RUS/UKR FMU/FMU WSP Zabel 2:32.632 3 24.874 6 41.27
26 71 GRISHIN Alexey/FOMCHENKOV Konstantin RUS/RUS MFR/MFR BSU Zabel 2:32.868 3 25.110 6 41.21
27 122 HRECHANUK Dmytro/LITOVCHENKO Oleksandr UKR/UKR FMU/FMU BSU Zabel 2:35.818 3 28.060 5 40.43
28 171 PODHVATILINA Olga/SEROV Sergey RUS/RUS MFR/MFR KTM 2:36.060 5 28.302 7 40.36
29 87 VRATNY Martin/BREZINA Ales CZE/CZE ACCR/ACCR MEFO Jawa 2:38.331 3 30.573 5 39.79
30 49 IVANOV Sergei/JALAS Ahto EST/EST FMU/FMU AYR KTM 2:38.850 4 31.092 5 39.66
31 37 GOMMEREN Boudewijn/VAN HAL Hantje BEL/NED OeAMTC/OeAMTC BASTECH KTM 2:39.630 3 31.872 5 39.46
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Что впереди......
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Sidecar Motocross World Championship
Race 1 Заезд
Rang N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand Laps FinishTime Gap Speed BestLap InLap Pts
1 6 GIRAUD Valentin/MUSSET Nicolas FRA/FRA FFM/FFM WHT KTM 18 36:12.436 18 Laps 52.19 02:05.861 3 25.0
2 2 BAX Etienne/STUPELIS Kaspars NED/LAT KNMV/LaMSF VMC Zabel 18 36:18.482 00:06.046 52.05 02:05.681 6 22.0
3 3 ADRIAENSSEN Ben/VAN DEN BOGAART Ben BEL/NED FMB/KNMV WSP KTM 18 36:40.412 00:27.976 51.53 02:05.734 4 20.0
4 5 HENDRICKX Jan/MUCENIEKS Elvijs BEL/LAT FMB/OeAMTC WSP Zabel 18 36:56.022 00:43.586 51.17 02:07.837 3 18.0
5 11 DAIDERS Janis/DAIDERS Lauris LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 18 37:07.895 00:55.459 50.90 02:08.259 12 16.0
6 12 VAN DAELE Jason/SMEUNINX Tim BEL/BEL FMB/FMB VMC Zabel 18 37:21.773 01:09.337 50.58 02:09.556 13 15.0
7 7 ROZEHNAL Vaclav/ROZEHNAL Marek STR TEAM ROZEHNAL CZE/CZE ACCR/ACCR VMC Zabel 18 37:23.531 01:11.095 50.54 02:08.983 7 14.0
8 9 RUPEIKS Maris/KURPNIEKS Haralds BIC IK AUSEKLIS LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 18 37:50.516 01:38.080 49.94 02:10.096 3 13.0
9 21 VISSCHER Jan/VISSCHER Jeroen NED/NED KNMV/KNMV VMC Zabel 18 37:59.849 01:47.413 49.74 02:11.855 9 12.0
10 111 BROWN Stuart/CHAMBERLAIN Josh GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 18 38:11.720 01:59.284 49.48 02:11.319 11 11.0
11 19 STENBORG Philip/NILSSON Christian SWE/SWE SVEMO/SVEMO VMC Zabel 17 36:15.597 17 Laps 49.22 02:12.452 14 10.0
12 23 WILKINSON Brett/PARMENTER Craig GBR/GBR ACU/ACU WHT KTM 17 36:22.844 00:07.247 49.06 02:13.625 10 9.0
13 40 CERNY Lukas/MUSIL Radek CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Jawa 17 36:25.935 00:10.338 48.99 02:12.525 7 8.0
14 41 SILIS Arnolds/SILIS Gints LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC Zabel 17 36:45.508 00:29.911 48.56 02:14.513 17 7.0
15 26 VAN WERVEN Gert Jr./BEUNK Peter NED/NED KNMV/KNMV VMC KTM 17 36:47.006 00:31.409 48.52 02:14.267 8 6.0
16 16 JENKINS Richard/CHAMBERLAIN Daniel GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 17 36:48.512 00:32.915 48.49 02:12.629 7 5.0
17 75 MARIS Davy/SABBE Dagwin BEL/BEL OeAMTC/OeAMTC VMC Zabel 17 37:17.225 01:01.628 47.87 02:16.758 11 4.0
18 61 SENZ Silvio/BENNING Rony GER/GER DMSB/DMSB WSP Zabel 17 37:17.695 01:02.098 47.86 02:16.525 5 3.0
19 148 VEJCHODA Tomas/VEJCHODA Jakub CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Zabel 17 37:27.030 01:11.433 47.66 02:16.974 10 2.0
20 107 RACKA Vytautas/RACKA Andzej LIT/LIT LMSF/LMSF WSP Zabel 16 37:22.332 16 Laps 44.95 02:24.549 6 1.0
21 37 GOMMEREN Boudewijn/VAN HAL Hantje BEL/NED OeAMTC/OeAMTC BASTECH KTM 16 37:52.979 00:30.647 44.34 02:25.266 4
22 87 VRATNY Martin/BREZINA Ales CZE/CZE ACCR/ACCR MEFO Jawa 16 38:05.261 00:42.929 44.10 02:25.619 6
23 71 GRISHIN Alexey/FOMCHENKOV Konstantin RUS/RUS MFR/MFR BSU Zabel 15 36:16.262 15 Laps 43.42 02:24.769 5
24 922 KRIEVS Martins/KRIEVS Kaspars LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC KTM 12 26:58.319 12 Laps 46.71 02:22.530 3
25 38 VARIAKOJIS Liutauras/ANTONS Martins LIT/LAT LMSF/LMSF AYR KTM 7 14:59.023 7 Laps 49.05 02:24.749 5
26 122 HRECHANUK Dmytro/LITOVCHENKO Oleksandr UKR/UKR FMU/FMU BSU Zabel 7 15:04.470 00:05.447 48.75 02:24.998 5
27 46 STARCHENKO Valeriy/POTANIN Evhen UKR/UKR FMU/FMU VMC Zabel 7 36:53.503 21:54.480 19.92 02:24.750 4
28 112 CHEREMIN Nikolay/VASYLIAKA Roman RUS/UKR FMU/FMU WSP Zabel 5 11:23.550 5 Laps 46.08 02:20.352 3
29 1 WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie NED/NED KNMV/KNMV WSP Zabel 1 8:20.485 1 Lap 12.58 1 Неудача для Даниэля Willemsen и Робби Bax
Race 1 Заезд
Rang N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand Laps FinishTime Gap Speed BestLap InLap Pts
1 6 GIRAUD Valentin/MUSSET Nicolas FRA/FRA FFM/FFM WHT KTM 18 36:12.436 18 Laps 52.19 02:05.861 3 25.0
2 2 BAX Etienne/STUPELIS Kaspars NED/LAT KNMV/LaMSF VMC Zabel 18 36:18.482 00:06.046 52.05 02:05.681 6 22.0
3 3 ADRIAENSSEN Ben/VAN DEN BOGAART Ben BEL/NED FMB/KNMV WSP KTM 18 36:40.412 00:27.976 51.53 02:05.734 4 20.0
4 5 HENDRICKX Jan/MUCENIEKS Elvijs BEL/LAT FMB/OeAMTC WSP Zabel 18 36:56.022 00:43.586 51.17 02:07.837 3 18.0
5 11 DAIDERS Janis/DAIDERS Lauris LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 18 37:07.895 00:55.459 50.90 02:08.259 12 16.0
6 12 VAN DAELE Jason/SMEUNINX Tim BEL/BEL FMB/FMB VMC Zabel 18 37:21.773 01:09.337 50.58 02:09.556 13 15.0
7 7 ROZEHNAL Vaclav/ROZEHNAL Marek STR TEAM ROZEHNAL CZE/CZE ACCR/ACCR VMC Zabel 18 37:23.531 01:11.095 50.54 02:08.983 7 14.0
8 9 RUPEIKS Maris/KURPNIEKS Haralds BIC IK AUSEKLIS LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 18 37:50.516 01:38.080 49.94 02:10.096 3 13.0
9 21 VISSCHER Jan/VISSCHER Jeroen NED/NED KNMV/KNMV VMC Zabel 18 37:59.849 01:47.413 49.74 02:11.855 9 12.0
10 111 BROWN Stuart/CHAMBERLAIN Josh GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 18 38:11.720 01:59.284 49.48 02:11.319 11 11.0
11 19 STENBORG Philip/NILSSON Christian SWE/SWE SVEMO/SVEMO VMC Zabel 17 36:15.597 17 Laps 49.22 02:12.452 14 10.0
12 23 WILKINSON Brett/PARMENTER Craig GBR/GBR ACU/ACU WHT KTM 17 36:22.844 00:07.247 49.06 02:13.625 10 9.0
13 40 CERNY Lukas/MUSIL Radek CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Jawa 17 36:25.935 00:10.338 48.99 02:12.525 7 8.0
14 41 SILIS Arnolds/SILIS Gints LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC Zabel 17 36:45.508 00:29.911 48.56 02:14.513 17 7.0
15 26 VAN WERVEN Gert Jr./BEUNK Peter NED/NED KNMV/KNMV VMC KTM 17 36:47.006 00:31.409 48.52 02:14.267 8 6.0
16 16 JENKINS Richard/CHAMBERLAIN Daniel GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 17 36:48.512 00:32.915 48.49 02:12.629 7 5.0
17 75 MARIS Davy/SABBE Dagwin BEL/BEL OeAMTC/OeAMTC VMC Zabel 17 37:17.225 01:01.628 47.87 02:16.758 11 4.0
18 61 SENZ Silvio/BENNING Rony GER/GER DMSB/DMSB WSP Zabel 17 37:17.695 01:02.098 47.86 02:16.525 5 3.0
19 148 VEJCHODA Tomas/VEJCHODA Jakub CZE/CZE ACCR/ACCR WSP Zabel 17 37:27.030 01:11.433 47.66 02:16.974 10 2.0
20 107 RACKA Vytautas/RACKA Andzej LIT/LIT LMSF/LMSF WSP Zabel 16 37:22.332 16 Laps 44.95 02:24.549 6 1.0
21 37 GOMMEREN Boudewijn/VAN HAL Hantje BEL/NED OeAMTC/OeAMTC BASTECH KTM 16 37:52.979 00:30.647 44.34 02:25.266 4
22 87 VRATNY Martin/BREZINA Ales CZE/CZE ACCR/ACCR MEFO Jawa 16 38:05.261 00:42.929 44.10 02:25.619 6
23 71 GRISHIN Alexey/FOMCHENKOV Konstantin RUS/RUS MFR/MFR BSU Zabel 15 36:16.262 15 Laps 43.42 02:24.769 5
24 922 KRIEVS Martins/KRIEVS Kaspars LAT/LAT LaMSF/LaMSF VMC KTM 12 26:58.319 12 Laps 46.71 02:22.530 3
25 38 VARIAKOJIS Liutauras/ANTONS Martins LIT/LAT LMSF/LMSF AYR KTM 7 14:59.023 7 Laps 49.05 02:24.749 5
26 122 HRECHANUK Dmytro/LITOVCHENKO Oleksandr UKR/UKR FMU/FMU BSU Zabel 7 15:04.470 00:05.447 48.75 02:24.998 5
27 46 STARCHENKO Valeriy/POTANIN Evhen UKR/UKR FMU/FMU VMC Zabel 7 36:53.503 21:54.480 19.92 02:24.750 4
28 112 CHEREMIN Nikolay/VASYLIAKA Roman RUS/UKR FMU/FMU WSP Zabel 5 11:23.550 5 Laps 46.08 02:20.352 3
29 1 WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie NED/NED KNMV/KNMV WSP Zabel 1 8:20.485 1 Lap 12.58 1 Неудача для Даниэля Willemsen и Робби Bax
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Etienne En Jessie Bax, Kaspars Stupelis, Valentin MacBobyy, Nicolas Musset, Ben Adriaenssen and Ben van den Bogaart.
- ikorkishko
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Sidecar Motocross World Championship
Race 2 Заезд
Rang N° Rider/Passenger Team Nation FMN Brand Laps FinishTime Gap Speed BestLap InLap Pts
1 2 BAX Etienne/STUPELIS Kaspars NED/LAT KNMV/LaMSF VMC Zabel 17 34:29.300 17 Laps 51.75 02:07.329 8 25.0
2 3 ADRIAENSSEN Ben/VAN DEN BOGAART Ben BEL/NED FMB/KNMV WSP KTM 17 34:36.659 00:07.359 51.57 02:07.169 8 22.0
3 11 DAIDERS Janis/DAIDERS Lauris LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 17 34:43.777 00:14.477 51.39 02:07.628 6 20.0
4 6 GIRAUD Valentin/MUSSET Nicolas FRA/FRA FFM/FFM WHT KTM 17 34:49.516 00:20.216 51.25 02:07.669 5 18.0
5 1 WILLEMSEN Daniel/BAX Robbie NED/NED KNMV/KNMV WSP Zabel 17 35:02.055 00:32.755 50.95 02:08.065 13 16.0
6 5 HENDRICKX Jan/MUCENIEKS Elvijs BEL/LAT FMB/OeAMTC WSP Zabel 17 35:03.689 00:34.389 50.91 02:08.540 12 15.0
7 7 ROZEHNAL Vaclav/ROZEHNAL Marek STR TEAM ROZEHNAL CZE/CZE ACCR/ACCR VMC Zabel 17 35:13.523 00:44.223 50.67 02:08.866 13 14.0
8 111 BROWN Stuart/CHAMBERLAIN Josh GBR/GBR ACU/ACU WSP Zabel 17 35:24.241 00:54.941 50.41 02:09.046 9 13.0
9 12 VAN DAELE Jason/SMEUNINX Tim BEL/BEL FMB/FMB VMC Zabel 17 35:36.856 01:07.556 50.12 02:10.800 5 12.0
10 9 RUPEIKS Maris/KURPNIEKS Haralds BIC IK AUSEKLIS LAT/LAT LaMSF/LaMSF WSP Zabel 17 36:06.775 01:37.475 49.42 02:09.500 2 11.0
