MX1 ЧМ
Модератор:Neposeda
Бобрышев наверное не стартовал, как бы он не травмировался.
А почему он тогда все время светился в бегущей строке последним?
kolser
Каким Тонков едет? У меня тормозит видео.Ничего не видно.
Каким Тонков едет? У меня тормозит видео.Ничего не видно.
А у меня начал писать, что возможен вирус!
Все таки Бобрышев 1 круг проехал. Сход на 2м круге.
Тонков 20-й во 2м заезде, общее 14-е место.
Хёрлингс два заезда первый!
Хёрлингс два заезда первый!
Бобрышев с 25 перебрался на 15, борется с Леоком за 14 позицию.
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 41:14.597 19 0:00.000 0:00.000 1:57.610 5 45.914
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 41:28.151 19 0:13.554 0:13.554 2:00.655 2 44.756
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 41:35.454 19 0:20.857 0:07.303 2:01.082 3 44.598
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:47.570 19 0:32.973 0:12.116 2:02.930 5 43.927
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 42:14.348 19 0:59.751 0:26.778 2:04.141 4 43.499
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 42:19.436 19 1:04.839 0:05.088 2:00.795 2 44.704
7 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 42:25.052 19 1:10.455 0:05.616 2:03.252 9 43.813
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 42:26.757 19 1:12.160 0:01.705 2:01.861 2 44.313
9 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 42:31.146 19 1:16.549 0:04.389 2:01.537 3 44.431
10 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 42:32.593 19 1:17.996 0:01.447 2:04.871 5 43.245
11 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 42:39.891 19 1:25.294 0:07.298 2:03.650 6 43.672
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 42:55.790 19 1:41.193 0:15.899 2:03.222 6 43.823
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 43:05.697 19 1:51.100 0:09.907 2:02.348 2 44.136
14 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 43:10.612 19 1:56.015 0:04.915 2:04.706 2 43.302
15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 43:24.494 19 2:09.897 0:13.882 2:04.757 5 43.284
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 41:28.151 19 0:13.554 0:13.554 2:00.655 2 44.756
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 41:35.454 19 0:20.857 0:07.303 2:01.082 3 44.598
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:47.570 19 0:32.973 0:12.116 2:02.930 5 43.927
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 42:14.348 19 0:59.751 0:26.778 2:04.141 4 43.499
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 42:19.436 19 1:04.839 0:05.088 2:00.795 2 44.704
7 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 42:25.052 19 1:10.455 0:05.616 2:03.252 9 43.813
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 42:26.757 19 1:12.160 0:01.705 2:01.861 2 44.313
9 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 42:31.146 19 1:16.549 0:04.389 2:01.537 3 44.431
10 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 42:32.593 19 1:17.996 0:01.447 2:04.871 5 43.245
11 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 42:39.891 19 1:25.294 0:07.298 2:03.650 6 43.672
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 42:55.790 19 1:41.193 0:15.899 2:03.222 6 43.823
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 43:05.697 19 1:51.100 0:09.907 2:02.348 2 44.136
14 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 43:10.612 19 1:56.015 0:04.915 2:04.706 2 43.302
15 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 43:24.494 19 2:09.897 0:13.882 2:04.757 5 43.284
Бобрышев в 1м заезде на 2м круге сильно убрался. Но стартовал все равно почему-то в 3м десятке.Перед падением ехал 21м.
Очень жаль, время в предквалификации у него было очень хорошее.
MX1 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:49.396 4 0:00.000 0:00.000 7 49.362
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:50.875 4 0:01.479 0:01.479 8 48.703
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:50.980
Для сравнения:
MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:49.747 1 0:00.000 0:00.000 10 49.204
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:51.467 5 0:01.720 0:01.720 12 48.445
3 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:51.554
16 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 1:58.041
4 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:51.086 (МХ2)
Очень жаль, время в предквалификации у него было очень хорошее.
MX1 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:49.396 4 0:00.000 0:00.000 7 49.362
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:50.875 4 0:01.479 0:01.479 8 48.703
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:50.980
Для сравнения:
MX2 - Pre-Qualifying Practice - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:49.747 1 0:00.000 0:00.000 10 49.204
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:51.467 5 0:01.720 0:01.720 12 48.445
3 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:51.554
16 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 1:58.041
4 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:51.086 (МХ2)
Появился торент Голландия
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018488
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018488