Коляски фото Украина
Модератор:Neposeda
- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
1. Lauf Sidecarweltmeisterschaft
1 5 BAX/STUPELIS NED 17 35:46.43
2 138 GIRAUD/MUSSET FRA 17 + 7.27
3 222 HENDRICKX/LIEPINS BEL 17 + 4.60
4 3 HENDRICKX/SMEUNINX BEL 17 + 16.42
5 1 WILLEMSEN/V.GAALEN NED 17 + 17.61
6 6 ADRIAENSSEN/VERBRUGG BEL 17 + 10.81
7 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE 17 + 15.60
8 2 DAIDERS/DAIDERS LAT 17 + 0.54
9 42 VANDAELE/VANDENBOGAA BEL 17 + 5.56
10 21 WILLEMSEN/EGGINK NED 17 + 1.57
11 8 HAPPICH/SCHELBERT GER 17 + 0.65
12 18 CERMAK/CERMAK CZE 17 + 0.45
13 33 STENBORG/NILSSON SWE 17 + 22.49
14 37 MORCH/NICKE GER 17 + 5.80
15 43 ETHERIDGE/HUMPHREY GBR 17 + 2.28
16 17 BROWN/CHAMBERLAIN GBR 17 + 1.10
17 50 WALTER/SAAM GER 17 + 6.58
18 4 RUPEIKS/MUCENIEKS LAT 17 + 5.98
19 10 MILLARD/MILLARD GBR 17 + 5.32
20 77 V.WERFEN/SELLIS NED 16 + 9.79
21 32 CERNY/ZINKERNAGEL CZE 16 + 4.38
22 12 VISSCHER/VISSCHER NED 16 + 4.70
23 34 FAUSTMANN/KOCH GER 16 + 16.57
24 15 DERKS/BAX NED 16 + 15.76
25 61 WILKINSON/PARMENTER GBR 16 + 0.90
26 19 SÖDERQVIST/GUSTAVSSO SWE 13 - 2 LAP
27 23 HYDE/KIRWIN GBR 12 + 1:03.59
28 14 BÜRGLER/MARKERT SUI 7 + 12.77
29 16 RODIONOV/RODIONOV RUS 7 + 18.20
30 20 GUSTAVSSON/APELGREN SWE 7 + 34.82
1 5 BAX/STUPELIS NED 17 35:46.43
2 138 GIRAUD/MUSSET FRA 17 + 7.27
3 222 HENDRICKX/LIEPINS BEL 17 + 4.60
4 3 HENDRICKX/SMEUNINX BEL 17 + 16.42
5 1 WILLEMSEN/V.GAALEN NED 17 + 17.61
6 6 ADRIAENSSEN/VERBRUGG BEL 17 + 10.81
7 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE 17 + 15.60
8 2 DAIDERS/DAIDERS LAT 17 + 0.54
9 42 VANDAELE/VANDENBOGAA BEL 17 + 5.56
10 21 WILLEMSEN/EGGINK NED 17 + 1.57
11 8 HAPPICH/SCHELBERT GER 17 + 0.65
12 18 CERMAK/CERMAK CZE 17 + 0.45
13 33 STENBORG/NILSSON SWE 17 + 22.49
14 37 MORCH/NICKE GER 17 + 5.80
15 43 ETHERIDGE/HUMPHREY GBR 17 + 2.28
16 17 BROWN/CHAMBERLAIN GBR 17 + 1.10
17 50 WALTER/SAAM GER 17 + 6.58
18 4 RUPEIKS/MUCENIEKS LAT 17 + 5.98
19 10 MILLARD/MILLARD GBR 17 + 5.32
20 77 V.WERFEN/SELLIS NED 16 + 9.79
21 32 CERNY/ZINKERNAGEL CZE 16 + 4.38
22 12 VISSCHER/VISSCHER NED 16 + 4.70
23 34 FAUSTMANN/KOCH GER 16 + 16.57
24 15 DERKS/BAX NED 16 + 15.76
25 61 WILKINSON/PARMENTER GBR 16 + 0.90
26 19 SÖDERQVIST/GUSTAVSSO SWE 13 - 2 LAP
27 23 HYDE/KIRWIN GBR 12 + 1:03.59
28 14 BÜRGLER/MARKERT SUI 7 + 12.77
29 16 RODIONOV/RODIONOV RUS 7 + 18.20
30 20 GUSTAVSSON/APELGREN SWE 7 + 34.82
- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
INT. 50. REUTLINGER ADAC-MOTOCROSS - 19./20. MAI 2012
MX SIDECARS - 2nd RUN Session finish
Pos StNr Name Herkunft Marke Laps Time lastLap
1 1 WILLEMSEN/V.GAALEN NED WSP-ZABEL 17 35:51.39 2:15.99
2 5 BAX/STUPELIS NED WSP-ZABEL 17 + 2.92 2:13.23
3 3 HENDRICKX/SMEUNINX BEL VMC-ZABEL 17 + 8.02 2:13.86
4 138 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 17 + 3.08 2:14.55
5 6 ADRIAENSSEN/VERBRUGG BEL WSP-KTM 17 + 6.95 2:13.91
6 222 HENDRICKX/LIEPINS BEL VMC-KTM 17 + 18.07 2:17.85
7 19 SÖDERQVIST/GUSTAVSSO SWE WSP-ZABEL 17 + 8.67 2:15.32
8 21 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 17 + 4.09 2:14.71
9 18 CERMAK/CERMAK CZE MEFO-JAWA 17 + 1.52 2:14.39
10 14 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 17 + 2.04 2:13.88
11 2 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 17 + 6.88 2:15.55
12 4 RUPEIKS/MUCENIEKS LAT WSP-ZABEL 17 + 21.24 2:17.58
13 10 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 17 + 4.26 2:15.14
14 42 VANDAELE/VANDENBOGAA BEL ZABEL 17 + 8.60 2:19.33
15 37 MORCH/NICKE GER WHT-KTM 17 + 10.50 2:19.49
16 16 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-ZABEL 17 + 5.00 2:18.14
17 ▲ 32 CERNY/ZINKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 17 + 0.02 2:17.16
18 ▼ 12 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 17 + 0.76 2:18.61
19 ▲ 17 BROWN/CHAMBERLAIN GBR MEFO-ZABEL 17 + 0.87 2:16.27
20 ▼ 23 HYDE/KIRWIN GBR VMC-ZABEL 17 + 8.68 2:25.83
21 33 STENBORG/NILSSON SWE VMC-ZABEL 16 + 23.65 2:24.14
22 15 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 16 + 1.41 2:22.35
23 61 WILKINSON/PARMENTER GBR WHT-KTM 16 + 3.27 2:20.56
24 34 FAUSTMANN/KOCH GER VMC-ZABEL 16 + 1:24.91 2:22.34
25 ▼ 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 9 - 1 LAP 2:12.06
26 ▼ 20 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-ZABEL 9 + 46.31 2:27.78
27 ▼ 43 ETHERIDGE/HUMPHREY GBR HOCOB-HUSABERG 9 + 12.84 2:32.53
28 ▼ 8 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 5 - 1 LAP 2:37.53
29 50 WALTER/SAAM GER WHT-ZABEL 4 + 55.63 2:21.96
30 ▼ 77 V.WERFEN/SELLIS NED VMC-ZABEL
31 ▼ 27 HYDE/LINDEN GBR VMC-ZABEL
32 88 RICHTER/WARMINSKI GER WHT-ZABEL
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
MX SIDECARS - 2nd RUN Session finish
Pos StNr Name Herkunft Marke Laps Time lastLap
1 1 WILLEMSEN/V.GAALEN NED WSP-ZABEL 17 35:51.39 2:15.99
2 5 BAX/STUPELIS NED WSP-ZABEL 17 + 2.92 2:13.23
3 3 HENDRICKX/SMEUNINX BEL VMC-ZABEL 17 + 8.02 2:13.86
4 138 GIRAUD/MUSSET FRA WHT-KTM 17 + 3.08 2:14.55
5 6 ADRIAENSSEN/VERBRUGG BEL WSP-KTM 17 + 6.95 2:13.91
6 222 HENDRICKX/LIEPINS BEL VMC-KTM 17 + 18.07 2:17.85
7 19 SÖDERQVIST/GUSTAVSSO SWE WSP-ZABEL 17 + 8.67 2:15.32
8 21 WILLEMSEN/EGGINK NED WSP-ZABEL 17 + 4.09 2:14.71
9 18 CERMAK/CERMAK CZE MEFO-JAWA 17 + 1.52 2:14.39
10 14 BÜRGLER/MARKERT SUI VMC-KTM 17 + 2.04 2:13.88
11 2 DAIDERS/DAIDERS LAT VMC-ZABEL 17 + 6.88 2:15.55
12 4 RUPEIKS/MUCENIEKS LAT WSP-ZABEL 17 + 21.24 2:17.58
13 10 MILLARD/MILLARD GBR WHT-HUSABERG 17 + 4.26 2:15.14
14 42 VANDAELE/VANDENBOGAA BEL ZABEL 17 + 8.60 2:19.33
15 37 MORCH/NICKE GER WHT-KTM 17 + 10.50 2:19.49
16 16 RODIONOV/RODIONOV RUS VMC-ZABEL 17 + 5.00 2:18.14
17 ▲ 32 CERNY/ZINKERNAGEL CZE MEFO-JAWA 17 + 0.02 2:17.16
18 ▼ 12 VISSCHER/VISSCHER NED VMC-ZABEL 17 + 0.76 2:18.61
19 ▲ 17 BROWN/CHAMBERLAIN GBR MEFO-ZABEL 17 + 0.87 2:16.27
20 ▼ 23 HYDE/KIRWIN GBR VMC-ZABEL 17 + 8.68 2:25.83
21 33 STENBORG/NILSSON SWE VMC-ZABEL 16 + 23.65 2:24.14
22 15 DERKS/BAX NED EML-ZABEL 16 + 1.41 2:22.35
23 61 WILKINSON/PARMENTER GBR WHT-KTM 16 + 3.27 2:20.56
24 34 FAUSTMANN/KOCH GER VMC-ZABEL 16 + 1:24.91 2:22.34
25 ▼ 11 ROZEHNAL/ROZEHNAL CZE VMC-ZABEL 9 - 1 LAP 2:12.06
26 ▼ 20 GUSTAVSSON/APELGREN SWE VMC-ZABEL 9 + 46.31 2:27.78
27 ▼ 43 ETHERIDGE/HUMPHREY GBR HOCOB-HUSABERG 9 + 12.84 2:32.53
28 ▼ 8 HAPPICH/SCHELBERT GER VMC-ZABEL 5 - 1 LAP 2:37.53
29 50 WALTER/SAAM GER WHT-ZABEL 4 + 55.63 2:21.96
30 ▼ 77 V.WERFEN/SELLIS NED VMC-ZABEL
31 ▼ 27 HYDE/LINDEN GBR VMC-ZABEL
32 88 RICHTER/WARMINSKI GER WHT-ZABEL
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008
Résultats du GP Reutlingen :3. этап ЧМ, Ройтлинген (Германия) 19.05.2012 20.05.2012 Worldchampionship третий раунд в Ройтлинген (Германия) 19.05.2012 20.05.2012
01 - Etienne Bax-Kaspars Stupelis NL-LV WSP/Zabel 47
02 - Daniel Willemsen-Kenny van Gaalen NL-NL WSP/Zabel 41
03 - Valentin Giraud-Nicolas Musset F-F WHT/KTM 40
04 - Jan Hendrickx-Tim Smeuninx B-B VMC/Zabel 38
05 - Joris Hendrickx-Kaspars Liepins B-LV VMC/KTM 35
06 - Ben Adriaenssen-Sven Verbrugge B-B WSP/KTM 31
07 - Marcel Willemsen-Gertie Eggink NL-NL WSP/Zabel 24
08 - Janis Daiders-Lauris Daiders LV-LV VMC/Zabel 23
09 - Tomas Cermak-Ondrej Cermak CZ-CZ MEFO/JAWA 21
10 - Jason van Daele-Ben van de Bogaart B-B VMC/Zabel 19
Général après Reutlingen :
01 - Etienne Bax-Kaspars Stupelis NL-LV WSP/Zabel 126
02 - Jan Hendrickx-Tim Smeuninx B-B VMC/Zabel 121
03 - Ben Adriaenssen-Sven Verbrugge B-B WSP/KTM 100
04 - Valentin Giraud-Nicolas Musset F-F WHT/KTM 99
05 - Joris Hendrickx-Kaspars Liepins B-LV VMC/KTM 96
06 - Daniel Willemsen-Kenny van Gaalen NL-NL WSP/Zabel 88
07 - Janis Daiders-Lauris Daiders LV-LV VMC/Zabel 83
08 - Marco Happich-Martin Betschart D-CH VMC/Zabel 57
09 - Tomas Cermak-Ondrej Cermak CZ-CZ MEFO/JAWA 55
10 - Henrik Soderqvist-Tim Gustavsson S-S WSP/Zabel 52
Общий итог позже...
01 - Etienne Bax-Kaspars Stupelis NL-LV WSP/Zabel 47
02 - Daniel Willemsen-Kenny van Gaalen NL-NL WSP/Zabel 41
03 - Valentin Giraud-Nicolas Musset F-F WHT/KTM 40
04 - Jan Hendrickx-Tim Smeuninx B-B VMC/Zabel 38
05 - Joris Hendrickx-Kaspars Liepins B-LV VMC/KTM 35
06 - Ben Adriaenssen-Sven Verbrugge B-B WSP/KTM 31
07 - Marcel Willemsen-Gertie Eggink NL-NL WSP/Zabel 24
08 - Janis Daiders-Lauris Daiders LV-LV VMC/Zabel 23
09 - Tomas Cermak-Ondrej Cermak CZ-CZ MEFO/JAWA 21
10 - Jason van Daele-Ben van de Bogaart B-B VMC/Zabel 19
Général après Reutlingen :
01 - Etienne Bax-Kaspars Stupelis NL-LV WSP/Zabel 126
02 - Jan Hendrickx-Tim Smeuninx B-B VMC/Zabel 121
03 - Ben Adriaenssen-Sven Verbrugge B-B WSP/KTM 100
04 - Valentin Giraud-Nicolas Musset F-F WHT/KTM 99
05 - Joris Hendrickx-Kaspars Liepins B-LV VMC/KTM 96
06 - Daniel Willemsen-Kenny van Gaalen NL-NL WSP/Zabel 88
07 - Janis Daiders-Lauris Daiders LV-LV VMC/Zabel 83
08 - Marco Happich-Martin Betschart D-CH VMC/Zabel 57
09 - Tomas Cermak-Ondrej Cermak CZ-CZ MEFO/JAWA 55
10 - Henrik Soderqvist-Tim Gustavsson S-S WSP/Zabel 52

Последний раз редактировалось ikorkishko Вс май 20, 2012 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008



- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008


- ikorkishko
-
- Сообщения:21816
- Зарегистрирован:
27.03.2008

