новости Mitas
Модератор:Neposeda
Аргументы не мои, а дословные высказывания некоторых знакомых любителей и спортсменов. Мне пока пришлось поездить на жёлтой и эндуро и кросс и особых претензий не возникло.Сейчас взял красную...С китайскими я вообще не желаю сравнивать ничего и никогда.Могу допустить сравнение Митаса разве что с настоящими корейскими крупными производителями. А у нас - это в Донецке и окрестностях.Меня же в первую очередь резина НЕ интересует в плане достижения лучших спортивных результатов любой ценой.Мои запросы просты: оптимальное соотношение цены и качества. На брендовость плевать. Требования таковы:как можно более широкий спектр использования без значительного ущерба для кросса и подолговечней.И не нужно мне рассказывать о несовместимости несовместимого. За свой 25-летний двухколёсный стаж я ещё не то совмещал... Кстати,хотя я сам знаю,что это глупость,но хотелось бы знать не только из спортивного интереса,какой Митас быстрее стёрся бы на асфальте?
Как же мне тошно от этого мира!
Зачем слушать кого то, особенно имея "25-летний двухколёсный стаж"???
Если уже "пришлось поездить на жёлтой и эндуро и кросс и особых претензий не возникло" - в чем тогда суть вопроса???? Если бы Вас что то не устроило бы с первого раза, взяли бы что то дороже или дешевле, все познается в сравнении.
Митас -идеальный баланс цены и качества продукта производимого в Европе, является оптимальным вариантом между дорогими брендами и недорогими китаё-корейцами.
По поводу асфальта. На шинах для кросса и эндуро, там где есть отметка NHS (Not for Highway Service) - это говорит о том что производитель не рекомендует использовать эту шину на асфальте и дорогах общего пользования, то есть не закладывали в шину "службу на асфальте" и поэтому не знают что и сколько прослужит. А если логично, то шины, которые предназначены для мягких покрытий, у этих шин расстояние между шашками больше - для того чтобы хорошо самоочищаться, эти шины сотрутся быстрее чем шины у которых плотное расположение шашек и предназначены для твердых покрытий. Из опыта наших клиентов, наиболее стойкие к износу на асфальте модели C02, C10, C20
Если уже "пришлось поездить на жёлтой и эндуро и кросс и особых претензий не возникло" - в чем тогда суть вопроса???? Если бы Вас что то не устроило бы с первого раза, взяли бы что то дороже или дешевле, все познается в сравнении.
Митас -идеальный баланс цены и качества продукта производимого в Европе, является оптимальным вариантом между дорогими брендами и недорогими китаё-корейцами.
По поводу асфальта. На шинах для кросса и эндуро, там где есть отметка NHS (Not for Highway Service) - это говорит о том что производитель не рекомендует использовать эту шину на асфальте и дорогах общего пользования, то есть не закладывали в шину "службу на асфальте" и поэтому не знают что и сколько прослужит. А если логично, то шины, которые предназначены для мягких покрытий, у этих шин расстояние между шашками больше - для того чтобы хорошо самоочищаться, эти шины сотрутся быстрее чем шины у которых плотное расположение шашек и предназначены для твердых покрытий. Из опыта наших клиентов, наиболее стойкие к износу на асфальте модели C02, C10, C20
Спасибо за инфо. Где Митас дешевле покупать?
Как же мне тошно от этого мира!
У Евгения Орлова! Он же тут Евгений. Практически весь Митас по Украине через него попадает в другие магазины.
Любовь к мото – спонтанный шизо-параноидальный приступ, перешедший в хроническую неизлечимую болезнь (с)
- Valyavskyy
- Сообщения:229
- Зарегистрирован:
08.12.2008 - Откуда:сумы
Ура.[/img]
поступил на склад Mitas в ассортименте:
СКУТЕР / МОПЕД
90/90 - 10 TL 50J S-07
80/90 - 17 TT 44J M-06
70/90 - 17(21/2-17)M/C TT 38J M-06
70/90 - 16 TT 36J M-06
4.00 - 8 TT 63J S-03
3.50 - 10 TT 59J S-06
3.25 - 12 TT 55J S-05
140/60 - 13 TL 57M S-10
130/90 - 10 TL 70M S-07
130/90 - 10 TL 61M S-09
130/90 - 10 TL 70M S-11
130/80 - 12 TL 60M S-09
130/70 - 12 TL 56M S-08
130/60 - 13 TL 53M S-10
120/90 - 10 TL 57M S-09
120/90 - 10 TL 66M S-11
120/80 - 12 TL 55M S-09
120/70 - 12 TL 51M S-08
100/90 - 10 TL 61M S-07
ДОРОЖНАЯ
100/80 - 17 TT 52T H-14 Front
100/90 - 19(3.50-19) TT 57T H-14
110/80 - 17 TL 57Н H-16 Front
120/90 - 18 TT 65T H-15
130/70 - 17 ТТ 62T H-15
130/90 - 16 TT 67T H-11
140/80 - 19 TL 71T H-19 Supermoto
2.50 - 19 TT 41L H-02
2.75 - 16 TT 46P H-06
2.75 - 18 TT 48P H-03 RF
2.75 - 18 TT 48P H-06 RF
2.75 - 18 TT 42P H-14
3.00 - 10 TT 50J H-06
3.00 - 18 TT 52P H-03 RF
3.00 - 19 TT 49P H-01
3.25 - 16 TT 55P H-05
3.25 - 18 TT 59P H-03 RF
3.25 - 18 TT 59P H-04
3.25 - 18 TT 59P H-06 RF
3.25 - 19 TT 54P H-01
3.50 - 16 TT 64S H-06
3.50 - 18 TT 62P H-03 RF
3.50 - 18 TT 62P H-06 RF
3.50 - 19 TT 63P H-02
4.00 - 18 TT 64T H-15
4.00 - 19 TT 71P H-02 RF
80/90 - 16 TT 48P H-07
80/90 - 17 TT 47P H-12
90/90 - 18 TT 58S H-07 RF
90/90 - 19 TT 52T H-14
ЭНДУРО
2.75 - 16 TT 46P E-06
3.00 - 21 TT 54S E-02 Front
3.50 - 18 TT 62R E-03 RF
90/90 - 21 TT 54T E-07 Front
110/80 - 19 TL 59Т E-07 Front
120/90 - 17 TT 64S E-07 Rear
120/80 - 18 TT 62S E-07 Rear
130/80 - 17 TT 69T E-07 Rear
130/80 - 18 TL 72T E-07 Rear
140/80 - 17 TL 69T E-07 Rear
140/80 - 18 TT 70T E-07 Rear
150/70 - 17 TL 69T E-07 Rear
150/70 - 18 TL 70T E-07 Rear
90/90 - 21 TT 54T E-08 Front
90/90 - 21 TL 54T E-08 Front
100/90 - 19 TT 57T E-08 Front
100/90 - 19 TL 57H E-08 Front
110/80 - 19 TL 59H E-08 Front
120/90 - 17 TT 64T E-08 Rear
130/80 - 17 TT 65T E-08 Rear
130/80 - 17 TL 65T E-08 Rear
130/80 - 18 TL 72T E-08 Rear
140/80 - 17 TT 69T E-08 Rear
150/70 - 17 TL 69H E-08 Rear
4.10 - 18 TT 60P E-08 Rear
4.10 - 18 TL 60P E-08 Rear
90/90 - 21 TT 54T E-09 Front
100/90 - 19 TT 57T E-09 Front
110/80 - 18 TT 58P E-09 Rear
110/80 - 19 TL 59Т E-09 Front
120/90 - 17 TT 64T E-09 Rear
130/80 - 17 TT 65T E-09 Dakar Rear
130/80 - 18 TT 72S E-09 RF Rear
140/80 - 17 TL 69T E-09 Dakar Rear
4.10 - 18 TT 60P E-09 Rear
4.10 - 18 TL 60P E-09 Rear
90/90 B21 TL 54T E-10 Front
110/80 B19 TT 59T E-10 Front
140/80 B17 TL 69T E-10 Rear
150/70 B17 TL 69T E-10 Rear
150/70 B18 TL 70T E-10 Rear
МОТОКРОСС / ХАРД-ЭНДУРО
100/100 - 18 TT 59R C-20 Rear
100/90 - 19 TT 57M C-10 Rear
100/90 - 19 TT 57M C-18 Rear
100/90 - 19 TT 57M C-20 Rear
110/100 - 18 TT 71N С-02 Rear
110/100 - 18 TT 64R C-20 Rear
110/90 - 18 TT 61N C-04 Rear
110/90 - 18 TT 61M C-10 Rear
110/90 - 19 TT 62M C-10 Rear
110/90 - 19 TT 62M C-18 Rear
110/90 - 19 TT 62M C-20 Rear
120/90 - 18 TT 71N C-02 RF Rear
120/90 - 18 TT 65R C-18 Rear
120/90 - 18 TT 65R C-20 Rear
120/90 - 19 TT 66N C-10 Rear
130/80 - 17 TT 65N C-02 Rear
2.50 - 10 TT 37J C-12
2.50 - 12 TT 37J C-11
2.75 - 10 TT 37M C-20
3.50 - 16 TT 58P C-01
60/100 - 14 TT 30M C-19 Front
70/100 - 19 TT 42M C-19 Front
80/100 - 12 TT 50M C-20 Rear
80/100 - 21 TT 51R C-05 Front
90/100 - 16 TT 51M C-20 Rear
90/90 - 21 TT 54R C-15 Front
90/90 - 21 TT 54R C-17 Front
90/90 - 21 TT 54R C-19 Front
90/90 - 21 TT 54R C-19 Light Front
90/90 - 21 TT 54R C-21 Front
3.50 - 21 TT 54M XT-644 Front
4.75 - 17 TT 62M XT-644 Rear
110/100 - 18 TT 64P XT-754 Rear
110/100 - 18 TT 64M XT-946 Rear
120/100 - 18 TT 68М XT-946 Rear
FIM ЭНДУРО
90/90 - 21 TT 54R EF-06 Front
90/90 - 21 TT 54R EF-08 Front
120/90 - 18 TT 71R EF-07 Rear
130/90 - 18 TT 69R EF-07 Rear
140/80 - 18 TT 70R EF-07 Rear
ТРИАЛ
2.75 - 21 TL 45M ET-01 Front
4.00 R18 TL 64M ET-01 Rear
ГАРЬ/SPEEWAY
3.00 - 17 TT 50P SW-10 Front
3.75 - 19 TT 61P SW-07 Rear
КАРТИНГ/БАГГИ
11x6.00 - 5 TL 24J K-01 Hard
10x4.50 - 5 TL 10J K-01 Hard
145/70 - 8 TT 26B K-02
145/70 - 8 TT 52F K-02
СКУТЕР / МОПЕД
90/90 - 10 TL 50J S-07
80/90 - 17 TT 44J M-06
70/90 - 17(21/2-17)M/C TT 38J M-06
70/90 - 16 TT 36J M-06
4.00 - 8 TT 63J S-03
3.50 - 10 TT 59J S-06
3.25 - 12 TT 55J S-05
140/60 - 13 TL 57M S-10
130/90 - 10 TL 70M S-07
130/90 - 10 TL 61M S-09
130/90 - 10 TL 70M S-11
130/80 - 12 TL 60M S-09
130/70 - 12 TL 56M S-08
130/60 - 13 TL 53M S-10
120/90 - 10 TL 57M S-09
120/90 - 10 TL 66M S-11
120/80 - 12 TL 55M S-09
120/70 - 12 TL 51M S-08
100/90 - 10 TL 61M S-07
ДОРОЖНАЯ
100/80 - 17 TT 52T H-14 Front
100/90 - 19(3.50-19) TT 57T H-14
110/80 - 17 TL 57Н H-16 Front
120/90 - 18 TT 65T H-15
130/70 - 17 ТТ 62T H-15
130/90 - 16 TT 67T H-11
140/80 - 19 TL 71T H-19 Supermoto
2.50 - 19 TT 41L H-02
2.75 - 16 TT 46P H-06
2.75 - 18 TT 48P H-03 RF
2.75 - 18 TT 48P H-06 RF
2.75 - 18 TT 42P H-14
3.00 - 10 TT 50J H-06
3.00 - 18 TT 52P H-03 RF
3.00 - 19 TT 49P H-01
3.25 - 16 TT 55P H-05
3.25 - 18 TT 59P H-03 RF
3.25 - 18 TT 59P H-04
3.25 - 18 TT 59P H-06 RF
3.25 - 19 TT 54P H-01
3.50 - 16 TT 64S H-06
3.50 - 18 TT 62P H-03 RF
3.50 - 18 TT 62P H-06 RF
3.50 - 19 TT 63P H-02
4.00 - 18 TT 64T H-15
4.00 - 19 TT 71P H-02 RF
80/90 - 16 TT 48P H-07
80/90 - 17 TT 47P H-12
90/90 - 18 TT 58S H-07 RF
90/90 - 19 TT 52T H-14
ЭНДУРО
2.75 - 16 TT 46P E-06
3.00 - 21 TT 54S E-02 Front
3.50 - 18 TT 62R E-03 RF
90/90 - 21 TT 54T E-07 Front
110/80 - 19 TL 59Т E-07 Front
120/90 - 17 TT 64S E-07 Rear
120/80 - 18 TT 62S E-07 Rear
130/80 - 17 TT 69T E-07 Rear
130/80 - 18 TL 72T E-07 Rear
140/80 - 17 TL 69T E-07 Rear
140/80 - 18 TT 70T E-07 Rear
150/70 - 17 TL 69T E-07 Rear
150/70 - 18 TL 70T E-07 Rear
90/90 - 21 TT 54T E-08 Front
90/90 - 21 TL 54T E-08 Front
100/90 - 19 TT 57T E-08 Front
100/90 - 19 TL 57H E-08 Front
110/80 - 19 TL 59H E-08 Front
120/90 - 17 TT 64T E-08 Rear
130/80 - 17 TT 65T E-08 Rear
130/80 - 17 TL 65T E-08 Rear
130/80 - 18 TL 72T E-08 Rear
140/80 - 17 TT 69T E-08 Rear
150/70 - 17 TL 69H E-08 Rear
4.10 - 18 TT 60P E-08 Rear
4.10 - 18 TL 60P E-08 Rear
90/90 - 21 TT 54T E-09 Front
100/90 - 19 TT 57T E-09 Front
110/80 - 18 TT 58P E-09 Rear
110/80 - 19 TL 59Т E-09 Front
120/90 - 17 TT 64T E-09 Rear
130/80 - 17 TT 65T E-09 Dakar Rear
130/80 - 18 TT 72S E-09 RF Rear
140/80 - 17 TL 69T E-09 Dakar Rear
4.10 - 18 TT 60P E-09 Rear
4.10 - 18 TL 60P E-09 Rear
90/90 B21 TL 54T E-10 Front
110/80 B19 TT 59T E-10 Front
140/80 B17 TL 69T E-10 Rear
150/70 B17 TL 69T E-10 Rear
150/70 B18 TL 70T E-10 Rear
МОТОКРОСС / ХАРД-ЭНДУРО
100/100 - 18 TT 59R C-20 Rear
100/90 - 19 TT 57M C-10 Rear
100/90 - 19 TT 57M C-18 Rear
100/90 - 19 TT 57M C-20 Rear
110/100 - 18 TT 71N С-02 Rear
110/100 - 18 TT 64R C-20 Rear
110/90 - 18 TT 61N C-04 Rear
110/90 - 18 TT 61M C-10 Rear
110/90 - 19 TT 62M C-10 Rear
110/90 - 19 TT 62M C-18 Rear
110/90 - 19 TT 62M C-20 Rear
120/90 - 18 TT 71N C-02 RF Rear
120/90 - 18 TT 65R C-18 Rear
120/90 - 18 TT 65R C-20 Rear
120/90 - 19 TT 66N C-10 Rear
130/80 - 17 TT 65N C-02 Rear
2.50 - 10 TT 37J C-12
2.50 - 12 TT 37J C-11
2.75 - 10 TT 37M C-20
3.50 - 16 TT 58P C-01
60/100 - 14 TT 30M C-19 Front
70/100 - 19 TT 42M C-19 Front
80/100 - 12 TT 50M C-20 Rear
80/100 - 21 TT 51R C-05 Front
90/100 - 16 TT 51M C-20 Rear
90/90 - 21 TT 54R C-15 Front
90/90 - 21 TT 54R C-17 Front
90/90 - 21 TT 54R C-19 Front
90/90 - 21 TT 54R C-19 Light Front
90/90 - 21 TT 54R C-21 Front
3.50 - 21 TT 54M XT-644 Front
4.75 - 17 TT 62M XT-644 Rear
110/100 - 18 TT 64P XT-754 Rear
110/100 - 18 TT 64M XT-946 Rear
120/100 - 18 TT 68М XT-946 Rear
FIM ЭНДУРО
90/90 - 21 TT 54R EF-06 Front
90/90 - 21 TT 54R EF-08 Front
120/90 - 18 TT 71R EF-07 Rear
130/90 - 18 TT 69R EF-07 Rear
140/80 - 18 TT 70R EF-07 Rear
ТРИАЛ
2.75 - 21 TL 45M ET-01 Front
4.00 R18 TL 64M ET-01 Rear
ГАРЬ/SPEEWAY
3.00 - 17 TT 50P SW-10 Front
3.75 - 19 TT 61P SW-07 Rear
КАРТИНГ/БАГГИ
11x6.00 - 5 TL 24J K-01 Hard
10x4.50 - 5 TL 10J K-01 Hard
145/70 - 8 TT 26B K-02
145/70 - 8 TT 52F K-02
MITAS Tires - Official tires of "Roof of Africa"
http://www.youtube.com/watch?v=HhNEqT_NelY
http://www.youtube.com/watch?v=pfmhAXTgG2I
http://www.youtube.com/watch?v=cabpt86ZNV0
http://www.youtube.com/watch?v=m-VB-6t1zvE
http://www.youtube.com/watch?v=nx8xkbYCFp4
http://www.youtube.com/watch?v=HhNEqT_NelY
http://www.youtube.com/watch?v=pfmhAXTgG2I
http://www.youtube.com/watch?v=cabpt86ZNV0
http://www.youtube.com/watch?v=m-VB-6t1zvE
http://www.youtube.com/watch?v=nx8xkbYCFp4
Чарли Бурман (Charley Boorman) выбирает шины MITAS
Актер, заядлый мотоциклист, искатель приключений и путешественник.
Его путешествия были засняты на пленку и стали одними из самых кассовых документальных сериалов 21 века!
"Long Way Round", "Long Way Down" совместные путешествия с Эваном МакГрегором (Ewan McGregor) стали классикой дорожных приключений и документальных роуд-муви.
Чарли Бурман является воплощением современного искателя приключений; в погоне за новыми впечатлениями он объездил на мотоцикле весь мир вдоль и поперек.
Уже четвертый год Чарли выбирает для своего BMW 1200GS шины MITAS. Последние три крупных путешествия через всю Африку были на модели E-10. Эта модель идеально подходит для длительных путешествий при максимальной загрузке (кофры, большой бак и тд...), при соотношении 40/60 (дорога/бездорожье)
Актер, заядлый мотоциклист, искатель приключений и путешественник.
Его путешествия были засняты на пленку и стали одними из самых кассовых документальных сериалов 21 века!
"Long Way Round", "Long Way Down" совместные путешествия с Эваном МакГрегором (Ewan McGregor) стали классикой дорожных приключений и документальных роуд-муви.
Чарли Бурман является воплощением современного искателя приключений; в погоне за новыми впечатлениями он объездил на мотоцикле весь мир вдоль и поперек.
Уже четвертый год Чарли выбирает для своего BMW 1200GS шины MITAS. Последние три крупных путешествия через всю Африку были на модели E-10. Эта модель идеально подходит для длительных путешествий при максимальной загрузке (кофры, большой бак и тд...), при соотношении 40/60 (дорога/бездорожье)
Петр Пилат, один из самых успешных фристайлеров Европы который входит в ТОП 10, доверяет шинам Mitas.
Постоянный участник Red Bull X-Fighters, Nokia Freestyle Motocross, NIGHT of the JUMPs и других Мировых FMX соревнований и шоу.
Из личных рекордов: Самый юный гонщик в мире, выполнивший бэкфлип – NFMX 05 (Петру было 14 лет).
Петр и Mitas на упаковке РедБулла
Легендарный Red Bull Romaniacs рекомендует шины Mitas
- идеальный выбор для такого экстремального ендуро как
"The tyre of choice for extreme enduro champions
World class tyres in a world class Xtreme event.
2013, celebrating 10 years Red Bull Romaniacs & 80 years of off-road tyre production.
Tyres from the heart of Europe to where the beat goes in xtreme enduro scene.
- Are you tired of using a different tyre material than your legends do?
- You want to save your time, your power … order your Mitas tyres and Mousses.
You are …. A competitor who likes to use a front tyre which provides you on average a wide range of grip , guidance …. Trust + a soft rear which even brings the Professionals to a typical Red Bull Romaniacs day
- Front 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER TT (Yellow stripe)
- Rear 140/80-18 70R TT EF-07 SUPER LIGHT (Green stripe)
or You are…. A competitor who like to use a front tyre which provides you higher grip on purely technical stages.
- Front 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER LIGHT (Green stripe)
- Rear 140/80-18 70R TT EF-07 SUPER LIGHT (Green stripe)
or You are…. A competitor who doesn´t mind efforts /costs?
- Front 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER LIGHT SPECIAL
- Rear 140/80-18 70R TT EF-07 SUPER LIGHT SPECIAL
or You are ….
A competitor which wants a 120 size
- Rear 120/90-18 M/C 65R TT C-18 SUPERLIGHT
……A competitor that wants to have 80/100-21 at the front…
……Also available are the Trial pairing ET-01
.....Mitas Mousses
You are a competitor who already knows our products and you have your favorite…."
- идеальный выбор для такого экстремального ендуро как
"The tyre of choice for extreme enduro champions
World class tyres in a world class Xtreme event.
2013, celebrating 10 years Red Bull Romaniacs & 80 years of off-road tyre production.
Tyres from the heart of Europe to where the beat goes in xtreme enduro scene.
- Are you tired of using a different tyre material than your legends do?
- You want to save your time, your power … order your Mitas tyres and Mousses.
You are …. A competitor who likes to use a front tyre which provides you on average a wide range of grip , guidance …. Trust + a soft rear which even brings the Professionals to a typical Red Bull Romaniacs day
- Front 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER TT (Yellow stripe)
- Rear 140/80-18 70R TT EF-07 SUPER LIGHT (Green stripe)
or You are…. A competitor who like to use a front tyre which provides you higher grip on purely technical stages.
- Front 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER LIGHT (Green stripe)
- Rear 140/80-18 70R TT EF-07 SUPER LIGHT (Green stripe)
or You are…. A competitor who doesn´t mind efforts /costs?
- Front 90/90-21M/C 54R C-19 SUPER LIGHT SPECIAL
- Rear 140/80-18 70R TT EF-07 SUPER LIGHT SPECIAL
or You are ….
A competitor which wants a 120 size
- Rear 120/90-18 M/C 65R TT C-18 SUPERLIGHT
……A competitor that wants to have 80/100-21 at the front…
……Also available are the Trial pairing ET-01
.....Mitas Mousses
You are a competitor who already knows our products and you have your favorite…."
Не так давно Mitas построил шинный завод в Северной Америке, Чарльз Сити, Айова, с производственными линиями и площадью около 75 тыс м2.
Но на достигнутом Mitas не останавливается и в начале 2013 года приобрел шинное производство SAVA
так что в скором будущем ждем обновления и расширения ассортимента
Но на достигнутом Mitas не останавливается и в начале 2013 года приобрел шинное производство SAVA
так что в скором будущем ждем обновления и расширения ассортимента
www.youtube.com/watch?v=-_ikUiPlkrM
Не прошел мимо нас и в этот раз легендарный Erzberg Rodeo 2013.
Mitas предоставил эксклюзивный сервис для участников этого экстремального ендуро.
Не прошел мимо нас и в этот раз легендарный Erzberg Rodeo 2013.
Mitas предоставил эксклюзивный сервис для участников этого экстремального ендуро.
Не так давно мы сообщали о покупке компанией Mitas мотоциклетного производства шин SAVA.
Предлагаем Вам ознакомится с ассортиментом шин, моделей и размеров которые в скором будущем будут доступны на нашем складе:
каталог продукции http://www.savatech.eu/catalogues/sava-tyres/
SCOOTER TYRES NORMAL-cllasic, sport, off road
3,50-8 TT (4PR) 46J B 13
4.00-8C TT (6PR) 71J B 13
4.00-8C TL/TT ( 4PR) 66N B 13
3.00-10 TL/TT 42J MC 12
3.50-10 TT R 59J B 14
3.50-10 TL 51J MC 18
3.50-10 TL 51P MC 18
3.50-10 TL 51P MC 20
3.50 10 TL 51P MC 31
4.00-10C TT (4PR) 69J B 14
4.00-10C TT (6PR) 74J B 14
90/90-10 TL/TT 50J MC 13
90/90-10 TL 50P MC 34
100/90-10 TL/TT R 61J MC 6
100/80-10 TL/TT( 67443 ) 56J MC 6
100/80-10 TL 53L MC 22
100/90-10 TL/TT 56J MC 27
100/90-10 TL 56P MC 31
110/80-10 TL/TT 61J MC 6
120/90-10 TL 56J MC 17
120/90-10 TL SPORTY 3+ 57L MC 29
120/90-10 TL 57L MC 20
120/70-10 TL R 54L MC 22
120/70-10 TL R 54L MC 20
130/90-10 TL 61J MC 17
130/90-10 TL SPORTY 3+ 61L MC 29
130/90-10 TL 61L MC 20
130/70-10 TL R 59P MC 25
150/80-10 TL 65L MC 17
110/70-11 TL 45L MC 20
120/70-12 TL R 56L MC 20
3.00-12 TT 47J MC 5
100/90-12 TL 49P MC 31
100/90-12 TL 49P MC 20
110/90-12 TL 64P MC 16
110/70-12 TL 47P MC 16
110/80-12 TL 61L MC 16
120/80-12 TL 55J MC 19
120/70-12 TL 51L MC 16
120/70-12 TL R 58P MC 16
120/70-12 TL R( 507764) 58P MC 20
120/70-12 TL R 58P MC 25
120/70-12 TL Reinf. SPORTY 3+ 58P MC 29
120/70 - 12 TL 51S MC 28
120/80-12 TL 55P MC 31
130/80-12 TL 60J MC 19
130/70-12 TL 56L MC 16
130/70-12 TL R 62P MC 16
130/70-12 TL R (507751) 62P MC 20
130/70-12 TL Reinf. SPORTY 3+ 62P MC 29
140/70-12 TL R 65P MC 16
140/70-12 TL R 65P MC 29
110/90-13 TL 56P MC 28
120/70-13 TL 53L MC 16
120/70-13 TL R 60P MC 16
120/70-13 TL 60P MC 20
130/70-13 TL R 63P MC 28
130/60-13 TL 53J MC 16
130/60-13 TL R 60P MC 16
130/60-13 TL R 60P MC 20
130/60-13 TL Reinf. SPORTY 3+ 60P MC 29
140/60-13 TL 57L MC 16
140/60-13 TL 57L MC 28
140/60-13 TL R 63P MC 28
140/60-13 TL Reinf. SPORTY 3+ 63P MC 29
150/70-13 TL 64S MC 28
80/80-14 TL/TT R 53L MC 26
100/70-14 TL/TT R 53L MC 26
110/80-14 TL/TT R 59M MC 26
120/80-14 TL 58S MC 28
120/70-14 TL 55L MC 28
120/70-14 TL 55P MC 28
120/70-14 TL 55S MC 28
140/70-14 TL R 68P MC 28
140/60-14 TL R 64P MC 28
150/70-14 TL 66S MC 28
120/70-15 TL 56P MC 28
120/70-15 TL 56S MC 28
130/80-15 TL 63P MC 28
140/70-15 TL Diamond S 69P MC 28
MAXI SCOOTER - MC38 MAX SCOOT
120/70-12 Reinf. TL MAX SCOOT 58P MC 38
130/70-12 Reinf. TL MAX SCOOT 62P MC 38
90/90-14 TL MAX SCOOT 46P MC 38
100/90-14 Reinf. TL MAX SCOOT 57P MC 38
120/80-14 TL MAX SCOOT 58S MC 38
140/60-14 Reinf. TL MAX SCOOT 64S MC 38
140/70-14 Reinf. TL MAX SCOOT 68S MC 38
120/70-15 TL MAX SCOOT 56S MC 38
100/80-16 TL MAX SCOOT 50P MC 38
110/70-16 TL MAX SCOOT 52P MC 38
120/80-16 TL MAX SCOOT 60P MC 38
130/70-16 TL MAX SCOOT 61P MC 38
140/70-16 TL MAX SCOOT 65P MC 38
SCOOTER TYRES SPECIAL - racing, black / white
3.50-10 TL 51P MC 0
3.50-10 TL 51 P MC 31
100/90-10 TL S-Racer 56P MC 31
100/90-12 TL 49P MC 31
120/80-12 TL 55P MC 31
RACING SCOOTER TYRES SOFT
3.50-10 TL 51P MC 20
3.50-10 TL SLICK 51 P MC 0
3.50-10 TL 51 P MC 31
90/90-10 TL 50 P MC 34
100/90-10 TL 56P MC 31
100/90-12 TL 49P MC 31
120/80-12 TL 55P MC 31
100/90-12 TL 49P MC 20
120/80-12 TL 55P MC 20
RACING SCOOTER TYRES SUPER SOFT
3.50-10 TL 51 P MC 31
90/90-10 TL 50 P MC 34
100/90-12 TL S-RACER 49P MC31
120/80-12 TL S-RACER 55P MC31
WINTER SCOOTER TYRES
3.50-10 TL/TT M+S WIN SCOOT 51P MC 32
100/80-10 TL M+S WIN SCOOT 53P MC 32
120/70-10 TL REINF. M+S WIN SCOOT 54L MC 32
120/90-10 TL M+S WIN SCOOT 57L MC 32
130/90-10 TL M+S WIN SCOOT 61L MC 32
110/70-11 TL M+S WIN SCOOT 45L MC32
120/70-12 TL R M+S WIN SCOOT 58P MC 32
130/70-12 TL R M+S WIN SCOOT 62P MC 32
130/60-13 TL R M+S WIN SCOOT 60P MC 32
80/80-14 TL/TT R M+S WIN SCOOT 53L MC 32
100/70-14 TL/TT R M+S WIN SCOOT 53L MC 32
110/80-14 TL/TT R M+S WIN SCOOT 59L MC32
90/80-16 TL/TT R M+S WIN SCOOT 52L MC32
100/80-16 TL M+S WIN SCOOT 50P MC 32
110/70-16 TL M+S WIN SCOOT 52P MC 32
120/80-16 TL M+S WIN SCOOT 60P MC 32
100/80-17 TL R M + S 52R MC 32
130/70-17 TL R M + S 62R MC 32
WINTER TYRES WITH SPIKES
3.50-10 TL/TT M+S WIN SCOOT 51P MC 32
100/80-10 TL M+S WIN SCOOT 53P MC 32
120/90-10 TL SPIKE 57L MC 32
130/90-10 TL SPIKE 61L MC 32
120/70-12 TL R SPIKE 58P MC 32
130/70-12 TL R SPIKE 62P MC 32
130/60-13 TL R SPIKE 60P MC 32
80/80-14 TL/TT R SPIKE 53L MC 32
100/70-14 TL/TT R SPIKE 53L MC 32
110/80-14 TL/TT R SPIKE 52L MC 32
90/80-16 TL/TT R SPIKE 52L MC 32
100/80-16 TL SPIKE 50P MC 32
120/80-16 TL SPIKE 60P MC 32
100/80-17 TL SPIKE 52R MC 32
130/70-17 TL SPIKE 62R MC 32
MOTORCYCLE TYRES
130/90-15 TL 66R MC 7
140/90-15 TL 70R MC 7
80/80-16 TL/TT R 46M MC 26
90/80-16 TL/TT R 52M MC 26
90/90-16 TL 48P MC 9
