27-28 сентября - Мотокросс Наций-2014: Латвия, Кегумс [LIVE]
Модератор:Neposeda
Запрашиваемая вами страница недоступна. Это может быть связано с временными техническими неполадками, с тем, что ссылка на страницу устарела или была указана неверно или у вас недостаточно прав для просмотра страницы.
У Тонкова в свободной тренировке лучшее время в MXGP и 3-е среди всех, быстрей проехали только Томак и Фросард в опене!!! Ясно, что многие едут не в полную силу, но тем не менее потенциал есть!
а хто з наших поіхав?? склад команди,?
511---верь в мечту, у нее есть приятная особенность-СБЫВАТЬСЯ)))))
оо Крічфалуші там, файний спорцмен, і чудова людина!
511---верь в мечту, у нее есть приятная особенность-СБЫВАТЬСЯ)))))
Пишут что Тонков и в квалификации ехал первым, пока его Ван Хорбик не снёс.
Тонков старт выиграл и первые минут 10 первым ехал в итоге 5-й, Брыляков 18!!! МолодЦЫ!!!
Ждём 2-й заезд.
Украина в финале Б: доехал только Тарасов-20м, Волошин и Кричвалуший сход.
Ждём 2-й заезд.
Украина в финале Б: доехал только Тарасов-20м, Волошин и Кричвалуший сход.
Ааа..были проблемы с инетом. Покадрово только Тонкова на первом месте видел (молоток!)...и как-то растянулись все что-ли. Есть смысл запись пересматривать - были интересные моменты?ЗаУРАЛец писал(а):Тонков старт выиграл и первые минут 10 первым ехал в итоге 5-й, Брыляков 18!!! МолодЦЫ!!!
Ждём 2-й заезд.
Украина в финале Б: доехал только Тарасов-20м, Волошин и Кричвалуший сход.
Результаты 1 гонки (MXGP + MX2)
http://results.mxgp.com/mxgp/standings.aspx
Race 1 (MXGP + MX2) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 13 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 35:13.245 18 0:00.000 0:00.000 1:49.600 1 50.58
2 4 Dungey, Ryan USA AMA KTM 35:16.977 18 0:03.732 0:03.732 1:49.629 1 50.57
3 19 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 35:18.059 18 0:04.814 0:01.082 1:51.276 4 49.82
4 1 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:26.709 18 0:13.464 0:08.650 1:50.327 1 50.25
5 22 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 35:28.465 18 0:15.220 0:01.756 1:50.177 2 50.32
6 88 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 35:45.585 18 0:32.340 0:17.120 1:51.287 2 49.82
7 32 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:49.388 18 0:36.143 0:03.803 1:52.709 4 49.19
8 17 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:54.111 18 0:40.866 0:04.723 1:51.987 2 49.51
9 14 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 35:59.482 18 0:46.237 0:05.371 1:53.484 7 48.85
10 7 Guarneri, Davide ITA FMI TM 36:01.081 18 0:47.836 0:01.599 1:53.035 2 49.05
11 5 Martin, Jeremy USA AMA Yamaha 36:04.841 18 0:51.596 0:03.760 1:53.387 3 48.89
12 49 Goncalves, Rui POR FMP Yamaha 36:07.846 18 0:54.601 0:03.005 1:52.820 2 49.14
13 16 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:09.469 18 0:56.224 0:01.623 1:53.105 4 49.02
14 10 Reed, Chad AUS MA Kawasaki 36:27.306 18 1:14.061 0:17.837 1:53.493 7 48.85
15 2 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36:33.879 18 1:20.634 0:06.573 1:54.338 12 48.49
16 67 Facciotti, Colton CAN CMA Honda 36:37.174 18 1:23.929 0:03.295 1:54.332 1 48.49
17 25 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 36:43.610 18 1:30.365 0:06.436 1:53.050 3 49.04
18 23 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 36:44.186 18 1:30.941 0:00.576 1:55.558 3 47.98
19 26 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:44.760 18 1:31.515 0:00.574 1:54.395 3 48.46
20 29 Kullas, Harri EST EMF KTM 36:49.499 18 1:36.254 0:04.739 1:55.375 2 48.05
21 46 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 37:12.290 18 1:59.045 0:22.791 1:53.558 2 48.82
22 11 Clout, Luke AUS MA Yamaha 35:14.331 17 1 lap 1 lap 1:56.150 6 47.73
23 47 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:15.705 17 1 lap 0:01.374 1:57.456 1 47.2
24 41 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Yamaha 35:18.871 17 1 lap 0:03.166 1:55.800 3 47.88
25 28 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 35:19.740 17 1 lap 0:00.869 1:56.844 3 47.45
26 53 Söderberg, Ludvig FIN SML Husqvarna 35:31.990 17 1 lap 0:12.250 1:57.589 13 47.15
27 40 Sorensen, Kim DEN DMU Kawasaki 35:32.768 17 1 lap 0:00.778 1:58.258 2 46.88
28 20 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 35:33.914 17 1 lap 0:01.146 1:56.579 1 47.56
29 61 Lamay, Benjamin PUR AMA Yamaha 35:37.752 17 1 lap 0:03.838 1:57.164 2 47.32
30 50 Alberto, Paulo POR FMP Honda 35:39.746 17 1 lap 0:01.994 1:58.393 17 46.83
31 79 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda 35:57.406 17 1 lap 0:17.660 1:56.183 2 47.72
32 62 Martin, Alex PUR AMA Yamaha 36:06.086 17 1 lap 0:08.680 1:54.770 1 48.31
33 52 Eriksson, Toni FIN SML KTM 36:07.023 17 1 lap 0:00.937 1:58.815 2 46.66
34 68 Benoit, Kaven CAN CMA KTM 36:28.757 17 1 lap 0:21.734 1:58.501 3 46.78
35 65 Barr, Martin IRL MCUI KTM 36:29.917 17 1 lap 0:01.160 1:58.038 2 46.97
36 80 Irt, Jernej SLO AMZS KTM 36:31.399 17 1 lap 0:01.482 1:59.672 3 46.33
37 64 Crockard, Gordon IRL MCUI Kawasaki 36:19.709 16 2 laps 1 lap 2:02.758 2 45.16
38 89 Bengtsson, Ken SWE SVEMO KTM 25:19.715 12 6 laps 4 laps 1:56.054 1 47.77
39 31 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV KTM 22:58.365 11 7 laps 1 lap 1:55.394 3 48.04
40 8 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22:28.755 10 8 laps 1 lap 1:50.383 1 50.23
Seidel
Первые человек семь ехали плотно.У Тонкова ход вначале был очень высокий, вёз Полину метров 20.В конце здоровья не хватило, но всё равно молодец, очень здорово.Для меня немного неожиданно.Думаю есть смысл посмотреть.
Во втором Сева два раза выбирался но только 25. Михайлов 32, был 22-27.
Ждём третий заезд.
Первые человек семь ехали плотно.У Тонкова ход вначале был очень высокий, вёз Полину метров 20.В конце здоровья не хватило, но всё равно молодец, очень здорово.Для меня немного неожиданно.Думаю есть смысл посмотреть.
Во втором Сева два раза выбирался но только 25. Михайлов 32, был 22-27.
Ждём третий заезд.
Второй заезд смотрел большую половину потом переключился на 2-ю гонку ETCC - там Скуз добыл победу в заезде!).
Ждем старта 3-го заезда!
Резульаты 2го заезда (MX2 + Open)
http://results.mxgp.com/mxgp/standings.aspx
Race 2 (MX2 + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:28.584 18 0:00.000 0:00.000 1:51.492 4 49.73
2 15 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 35:31.913 18 0:03.329 0:03.329 1:52.135 4 49.44
3 18 Wilson, Dean GBR AMA Kawasaki 35:50.459 18 0:21.875 0:18.546 1:52.132 5 49.44
4 17 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:51.961 18 0:23.377 0:01.502 1:52.034 4 49.48
5 90 Noren, Fredrik SWE SVEMO Honda 35:54.164 18 0:25.580 0:02.203 1:52.865 4 49.12
6 6 Tomac, Eli USA AMA Honda 35:54.686 18 0:26.102 0:00.522 1:51.479 4 49.73
7 30 Leok, Tanel EST EMF TM 35:55.310 18 0:26.726 0:00.624 1:52.928 6 49.09
8 32 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:56.297 18 0:27.713 0:00.987 1:52.752 11 49.17
9 14 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 36:11.827 18 0:43.243 0:15.530 1:54.238 4 48.53
10 33 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 36:14.136 18 0:45.552 0:02.309 1:53.697 5 48.76
11 2 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36:16.068 18 0:47.484 0:01.932 1:53.337 4 48.92
12 9 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 36:25.307 18 0:56.723 0:09.239 1:54.633 4 48.36
13 5 Martin, Jeremy USA AMA Yamaha 36:28.181 18 0:59.597 0:02.874 1:54.512 2 48.41
14 21 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 36:39.146 18 1:10.562 0:10.965 1:54.339 6 48.49
15 12 Moss, Matt AUS MA Suzuki 36:43.064 18 1:14.480 0:03.918 1:54.926 3 48.24
16 27 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 36:58.204 18 1:29.620 0:15.140 1:54.199 4 48.55
17 26 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:59.599 18 1:31.015 0:01.395 1:55.442 2 48.02
18 47 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 37:06.078 18 1:37.494 0:06.479 1:56.043 2 47.78
19 8 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:14.269 18 1:45.685 0:08.191 1:56.162 10 47.73
20 41 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Yamaha 37:16.953 18 1:48.369 0:02.684 1:56.854 9 47.44
21 11 Clout, Luke AUS MA Yamaha 37:18.230 18 1:49.646 0:01.277 1:56.739 4 47.49
22 62 Martin, Alex PUR AMA Yamaha 37:18.895 18 1:50.311 0:00.665 1:56.549 4 47.57
23 54 Tiainen, Santtu FIN SML Husqvarna 37:21.386 18 1:52.802 0:02.491 1:57.893 13 47.03
24 29 Kullas, Harri EST EMF KTM 37:23.637 18 1:55.053 0:02.251 1:57.576 3 47.15
25 23 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 37:27.813 18 1:59.229 0:04.176 1:55.773 4 47.89
26 51 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 35:39.081 17 1 lap 1 lap 1:57.915 1 47.02
27 48 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 35:51.352 17 1 lap 0:12.271 1:58.365 5 46.84
28 50 Alberto, Paulo POR FMP Honda 35:53.290 17 1 lap 0:01.938 1:58.493 5 46.79
29 42 Kjer Olsen, Stefan DEN DMU Kawasaki 35:59.686 17 1 lap 0:06.396 1:58.360 3 46.84
30 80 Irt, Jernej SLO AMZS KTM 36:08.553 17 1 lap 0:08.867 1:58.750 3 46.69
31 53 Söderberg, Ludvig FIN SML Husqvarna 36:15.173 17 1 lap 0:06.620 1:58.519 5 46.78
32 24 Mikhailov, Evgeniy RUS MFR Husqvarna 36:17.950 17 1 lap 0:02.777 1:58.435 3 46.81
33 89 Bengtsson, Ken SWE SVEMO KTM 36:18.934 17 1 lap 0:00.984 1:59.083 2 46.56
34 20 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 36:33.958 17 1 lap 0:15.024 1:56.669 3 47.52
35 68 Benoit, Kaven CAN CMA KTM 36:34.731 17 1 lap 0:00.773 1:59.572 4 46.37
36 66 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 36:52.170 17 1 lap 0:17.439 2:00.356 3 46.06
37 69 Medaglia, Tyler CAN CMA KTM 24:16.213 11 7 laps 6 laps 1:59.162 4 46.52
999 63 Velasco, Ulises PUR FMPR Yamaha 37:17.959 14 4 laps -3 laps 2:14.411 1 41.25
Ждем старта 3-го заезда!
Резульаты 2го заезда (MX2 + Open)
http://results.mxgp.com/mxgp/standings.aspx
Race 2 (MX2 + Open) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:28.584 18 0:00.000 0:00.000 1:51.492 4 49.73
2 15 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 35:31.913 18 0:03.329 0:03.329 1:52.135 4 49.44
3 18 Wilson, Dean GBR AMA Kawasaki 35:50.459 18 0:21.875 0:18.546 1:52.132 5 49.44
4 17 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:51.961 18 0:23.377 0:01.502 1:52.034 4 49.48
5 90 Noren, Fredrik SWE SVEMO Honda 35:54.164 18 0:25.580 0:02.203 1:52.865 4 49.12
6 6 Tomac, Eli USA AMA Honda 35:54.686 18 0:26.102 0:00.522 1:51.479 4 49.73
7 30 Leok, Tanel EST EMF TM 35:55.310 18 0:26.726 0:00.624 1:52.928 6 49.09
8 32 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:56.297 18 0:27.713 0:00.987 1:52.752 11 49.17
9 14 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 36:11.827 18 0:43.243 0:15.530 1:54.238 4 48.53
10 33 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 36:14.136 18 0:45.552 0:02.309 1:53.697 5 48.76
11 2 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36:16.068 18 0:47.484 0:01.932 1:53.337 4 48.92
12 9 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 36:25.307 18 0:56.723 0:09.239 1:54.633 4 48.36
13 5 Martin, Jeremy USA AMA Yamaha 36:28.181 18 0:59.597 0:02.874 1:54.512 2 48.41
14 21 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 36:39.146 18 1:10.562 0:10.965 1:54.339 6 48.49
15 12 Moss, Matt AUS MA Suzuki 36:43.064 18 1:14.480 0:03.918 1:54.926 3 48.24
16 27 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 36:58.204 18 1:29.620 0:15.140 1:54.199 4 48.55
17 26 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:59.599 18 1:31.015 0:01.395 1:55.442 2 48.02
18 47 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 37:06.078 18 1:37.494 0:06.479 1:56.043 2 47.78
19 8 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 37:14.269 18 1:45.685 0:08.191 1:56.162 10 47.73
20 41 Kjer Olsen, Thomas DEN DMU Yamaha 37:16.953 18 1:48.369 0:02.684 1:56.854 9 47.44
21 11 Clout, Luke AUS MA Yamaha 37:18.230 18 1:49.646 0:01.277 1:56.739 4 47.49
22 62 Martin, Alex PUR AMA Yamaha 37:18.895 18 1:50.311 0:00.665 1:56.549 4 47.57
23 54 Tiainen, Santtu FIN SML Husqvarna 37:21.386 18 1:52.802 0:02.491 1:57.893 13 47.03
24 29 Kullas, Harri EST EMF KTM 37:23.637 18 1:55.053 0:02.251 1:57.576 3 47.15
25 23 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 37:27.813 18 1:59.229 0:04.176 1:55.773 4 47.89
26 51 Basaula, Hugo POR FMP Kawasaki 35:39.081 17 1 lap 1 lap 1:57.915 1 47.02
27 48 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 35:51.352 17 1 lap 0:12.271 1:58.365 5 46.84
28 50 Alberto, Paulo POR FMP Honda 35:53.290 17 1 lap 0:01.938 1:58.493 5 46.79
29 42 Kjer Olsen, Stefan DEN DMU Kawasaki 35:59.686 17 1 lap 0:06.396 1:58.360 3 46.84
30 80 Irt, Jernej SLO AMZS KTM 36:08.553 17 1 lap 0:08.867 1:58.750 3 46.69
31 53 Söderberg, Ludvig FIN SML Husqvarna 36:15.173 17 1 lap 0:06.620 1:58.519 5 46.78
32 24 Mikhailov, Evgeniy RUS MFR Husqvarna 36:17.950 17 1 lap 0:02.777 1:58.435 3 46.81
33 89 Bengtsson, Ken SWE SVEMO KTM 36:18.934 17 1 lap 0:00.984 1:59.083 2 46.56
34 20 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 36:33.958 17 1 lap 0:15.024 1:56.669 3 47.52
35 68 Benoit, Kaven CAN CMA KTM 36:34.731 17 1 lap 0:00.773 1:59.572 4 46.37
36 66 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 36:52.170 17 1 lap 0:17.439 2:00.356 3 46.06
37 69 Medaglia, Tyler CAN CMA KTM 24:16.213 11 7 laps 6 laps 1:59.162 4 46.52
999 63 Velasco, Ulises PUR FMPR Yamaha 37:17.959 14 4 laps -3 laps 2:14.411 1 41.25
...по ТВ есть трансляция?! Онлайн нет(( футбол какого-то идет...
На всякий случай Онлайн результаты - http://results.mxgp.com/mxgp/livestandings.aspx
На всякий случай Онлайн результаты - http://results.mxgp.com/mxgp/livestandings.aspx